Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 GRI2 | 2 GRÖ | 3 GRÄ | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frey,Thomas,Dr. | ---- | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 1.0 | |
| 2 | Bechtold,Günter | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | ||
| 4 | Ernst,Johann | 1898 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||
| 6 | Wurmser,Klaus | 1743 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.0 | ||
| 7 | Bechtold,Gerhard | 1766 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 3.5 | ||
| 8 | Ott,Georg | 1640 | - | ||||||
| 9 | Bechtold,Werner | 1817 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 2 | 2 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 4 | 5½ | 5½ | 5½/11 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 2 | 2/6 | 33.3% | |||
| Platzierung | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||

| 4.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |