Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 | 2 STA | 3 GRÖ | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffelner,Peter | 1923 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.0 | ||
| 2 | Wahrlich,Andreas | 2074 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||
| 3 | Balder,Robert | 1927 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 5 | Grießbach,Klaus,Dr. | 1898 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | ||
| 10 | Nelson,Wayne | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | |||
| 13 | Wriesnik,Manfred | 1562 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 2½ | 0 | |||||||
| Brettpunkte | 0 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½/8 | 31.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
| Platzierung | 11 | 1 | 0 | -3 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 27.01.2002, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 16.12.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 18.11.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde |