Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 GRW | 2 BTÖ2 | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Grießbach,Klaus,Dr. | 1898 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.0 | ||
| 12 | Balder,Stephan | 1819 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 14 | Uebele,Peter | 1708 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 2.5 | ||
| Ergebnis | 4 | 1½ | |||||||
| Brettpunkte | 4 | 5½ | 5½ | 5½ | 5½/8 | 68.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | -4 | -8 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 04.04.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 29.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 01.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 07.12.2003, 10:00 Uhr |