Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 GAU | 2 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pieper,Thomas,Dr. | 2137 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |
| 6 | Fößmeier,Ulrich | 2165 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |
| 11 | Tunka,Philipp | 2035 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |
| 17 | Seifert,Werner | 1883 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |
| Ergebnis | 4 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 2½/4 | 62.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 6/6 | 100% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | |||||

| 2.Runde bis Samstag, 23.03.2024, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde bis Samstag, 10.02.2024, 14:00 Uhr |