Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 WOL2 | 2 UNM | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Zach,Andreas | 2302 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||
| 7 | Reisinger,Markus,Dr. | 1975 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 8 | Kaunzinger,Albert | 2210 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.0 | ||
| 10 | Keller,Marcus | ---- | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.0 | ||
| 14 | Kaftan,Thorsten | 1816 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| 15 | Brückl,Edgar | ---- | + | ||||||
| Ergebnis | 4 | 2 | |||||||
| Brettpunkte | 4 | 6 | 6 | 6 | 5/7 | 71.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 3 | 3 | 3 | 3/4 | 75% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | -1 | -3 | |||||

| 4.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |