Mannschaftskämpfe 2011/12
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 STA | 2 GRÖ | 3 | 4 TEG | 5 GRI | 6 EOP | 7 PEG | 8 FFB2 | 9 WIN3 | 10 WIN4 | 11 WIN | 12 GRÄ | 13 FFB3 | 14 WIN2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamann,Franziska Kathrina | ---- | - | - | |||||||||||||||
| 2 | Schulz,Kilian | 893 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½/11 | 31.8% | 1.1 | ||
| 3 | Weißbeck,Arthur | 757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 30% | 2.2 | ||||
| 4 | Kirchmaier,Leonhard | 742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4% | 3.0 | |||||
| 5 | Otte,Elias | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 3.5 | ||||||||||
| 6 | Otterbach,Jakob | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 3.4 | |||||||||
| 9 | Blumenstiel,Sascha | 903 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1½ | 0 | 0 | 2 | ½ | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 1½ | 0 | 1 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 3½ | 4 | 8 | 11 | 14½ | 17 | 18½ | 18½ | 19½ | 21 | 16/45 | 35.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13/39 | 33.3% | |||
| Platzierung | 8 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
