Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SG Wolfratshausen/Geretsried U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 BTÖ | 2 TEG2 | 3 TEG | 4 | 5 GER | 6 GRÄ | 7 WEI | 8 BTÖ | 9 TEG | 10 GER | 11 GRÄ | 12 TEG2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hepp,Daniel | 1480 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½/10 | 85% | 1.0 | ||
| 2 | Ziesler,Fabian | 782 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 2.0 | |||||
| 3 | Prokscha,Marlene | 859 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1% | 3.0 | |||||
| 4 | Kalthoff,Oscar | ---- | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 2.0 | |||||||||
| 5 | Kersten,David | 752 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/7 | 71.4% | 4.0 | |||||
| 10 | Weiß,Hannah | ---- | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 3.0 | |||||||||
| 11 | Weiß,Sarah | ---- | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | |||||||||
| Ergebnis | 4 | 1½ | 1 | 3 | ½ | 0 | 4 | 3 | 3 | ½ | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 5½ | 6½ | 6½ | 9½ | 10 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20½ | 22½ | 22½/40 | 56.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16/30 | 53.3% | |||
| Platzierung | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
