Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen III U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GAU | 2 FEG | 3 AMM2 | 4 TEG2 | 5 GRI | 6 BTÖ | 7 TEG3 | 8 | 9 TEG | 10 TEG4 | 11 WOL | 12 WOL2 | 13 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuwirth,Mark | + | 0 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½/10 | 45% | 1.0 | ||
| 2 | Deuter,Julius | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4½/11 | 40.9% | 2.0 | ||
| 4 | Becker,Johannes Paul | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 75% | 3.0 | ||||||||||
| 6 | Zirngibl,Jonas | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 3.0 | |||||||||||
| 8 | Bevenuto,Flavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 3.0 | ||||||||||
| 9 | Karner,Dominik | 0 | 0 | + | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||||||
| 10 | Scherer,Elisabeth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 22.2% | 3.9 | |||||
| 12 | Gagsch,Leon | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||||||||
| Ergebnis | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2½ | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12½ | 13½ | 13½ | 13½ | 15½ | 16½ | 19½ | 19½ | 15½/44 | 35.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16/36 | 44.4% | |||
| Platzierung | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||
