Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz Gautinger SC U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 AFB | 2 | 3 WIN | 4 | 5 BTÖ | 6 WEI | 7 WOL3 | 8 WOL | 9 WOL2 | 10 TEG3 | 11 TEG2 | 12 TEG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaethe,Linus | 1061 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 5/8 | 62.5% | 1.0 | ||
| 2 | von Nussbaum,Enno | 950 | 0 | + | 1 | + | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 2.0 | |||
| 3 | von Nussbaum,Philipp | 894 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 4½/7 | 64.3% | 2.9 | |||
| 4 | von Nussbaum,Clara | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 3.3 | |||||||||
| 5 | Spaethe,Lucian | ---- | 1 | + | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | ||||||||
| 6 | Mackensen Patón,Leonard | ---- | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ½ | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| Brettpunkte | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 14 | 14½ | 17½ | 21½ | 23½ | 24½ | 15½/31 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17/30 | 56.7% | |||
| Platzierung | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
