Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee III U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 TEG | 2 TEG4 | 3 BTÖ | 4 AMM | 5 | 6 FEG | 7 WOL3 | 8 GAU | 9 WOL | 10 AMM2 | 11 WOL2 | 12 TEG2 | 13 GRI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid,Elias | 1398 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||||||
| 2 | Andrade,Ruben | 1522 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||||||
| 3 | Gehrke,Korbinian | 1416 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 2.0 | |||||||||||
| 4 | Stahl,Otto Alexander | 1211 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||||||
| 7 | Strauß,Michael | 1052 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 1.0 | ||||||||||
| 8 | Nutz,Korbinian | 1152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 4/10 | 40% | 1.5 | ||
| 13 | Holzer,Alexander | 899 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 2.5 | |||||||
| 15 | Zien,Maximilian | 878 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 3.0 | ||||||||||
| 16 | Hagn,Severin | 1006 | 1 | ½ | + | 1½/2 | 75% | 2.0 | ||||||||||
| 18 | Bauer,Simon | 1265 | 0 | 0 | + | 1 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | |||||||||
| 26 | Gruber,Mathias | 847 | 0 | 1 | 0 | + | 1/3 | 33.3% | 2.7 | |||||||||
| 27 | Gruber,Simon | 769 | 0 | ½ | 0 | + | ½/3 | 16.7% | 3.7 | |||||||||
| 29 | Huber,Ludwig | 784 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 4.0 | |||||||||
| 36 | Nutz,Valentin | 723 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||||||
| Ergebnis | 0 | 3 | 1½ | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | ½ | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 3 | 4½ | 4½ | 4½ | 7½ | 10½ | 13½ | 13½ | 17½ | 20½ | 21 | 25 | 20/43 | 46.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21/36 | 58.3% | |||
| Platzierung | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
