Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SC Ammersee U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WOL | 2 WOL2 | 3 | 4 TEG3 | 5 TEG | 6 GAU | 7 GRI | 8 TEG2 | 9 BTÖ | 10 FEG | 11 AMM2 | 12 TEG4 | 13 WOL3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachmann,Johannes | 1699 | - | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½/9 | 83.3% | 1.0 | ||
| 2 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1364 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 8/10 | 80% | 1.9 | |
| 3 | Schulz-Hood,Sebastian | 983 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | 66.7% | 2.9 | ||
| 4 | Heinze,Vanessa | 1074 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | + | 1 | + | 1 | 6/8 | 75% | 3.8 | ||
| 7 | Porsch,Benedict | 763 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||||||
| 8 | Thiery,Lucas | 869 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||||||||||
| 9 | Stegert,Helen | 1051 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||||||
| Ergebnis | 2 | 2½ | 4 | 0 | 4 | 4 | 1½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 4½ | 4½ | 8½ | 8½ | 12½ | 16½ | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 30/39 | 76.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 28/36 | 77.8% | |||
| Platzierung | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
