Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz Gautinger SC
| Zugspitzliga | DWZ | 1 PEN | 2 GRI | 3 GER2 | 4 PEI | 5 AMM | 6 GRÄ2 | 7 WOL2 | 8 FFB | 9 WEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finsterwalder,Sebastian | 2121 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5½/9 | 61.1% | 1.0 |
| 2 | Fischer-Brandies,Alexander | 2113 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6/9 | 66.7% | 2.0 |
| 3 | Ipfelkofer,Frank | 2129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 100% | 3.0 | ||
| 4 | Wörl,Alexander | 2040 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5/8 | 62.5% | 3.9 | |
| 5 | Wurster,Axel | 1941 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4½/7 | 64.3% | 4.6 | ||
| 9 | Aldag,Benjamin | 1824 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½/8 | 43.8% | 5.4 | |
| 10 | Sperber,Ulrich | 1838 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 6.2 | |||
| 11 | Lochte,Szilvia | 1852 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 6.3 | ||||||
| 12 | Andreadakis,Georgios | 1787 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4/6 | 66.7% | 7.2 | |||
| 13 | Zwicker,Andreas | 1788 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 14 | Nikutowski,Oliver | 1943 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4/7 | 57.1% | 8.0 | ||
| Ergebnis | 6 | 6 | 7 | 5 | 6½ | 5 | 4½ | 3½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 6 | 12 | 19 | 24 | 30½ | 35½ | 40 | 43½ | 48 | 48/72 | 66.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24/27 | 88.9% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
