Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz TSV Gauting
| Zugspitzliga | DWZ | 1 NAU | 2 TEG3 | 3 GRÖ2 | 4 GRÄ2 | 5 PEI | 6 WEI | 7 UGE2 | 8 STA2 | 9 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kümpers,Ulrich | ---- | ½ | + | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½/7 | 50% | 1.0 |
| 2 | Betz,Volker | 2031 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½/8 | 56.3% | 2.0 | |
| 3 | Ipfelkofer,Frank | 2076 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 4/7 | 57.1% | 3.0 | |
| 4 | Wörl,Alexander | 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6½/9 | 72.2% | 3.8 |
| 5 | Flemming,Achim | 1924 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½/8 | 68.8% | 4.8 | |
| 6 | Stigler,Anton | 1873 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½/9 | 38.9% | 5.7 |
| 7 | Wildt,Volker | 1992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 100% | 6.6 | ||
| 8 | Edenhofer,Roland | 1945 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½/4 | 62.5% | 7.8 | |||||
| 9 | Mager-Aschenbrenner,Alexander | 1815 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½/6 | 58.3% | 7.3 | |||
| 11 | Finsterwalder,Sebastian | 1828 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 8.0 | ||||||
| 30 | Hartmann,Thomas | 1729 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5½ | 6 | 4½ | 5½ | 6½ | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 11½ | 16 | 21½ | 28 | 32 | 36½ | 42 | 46½ | 43½/69 | 63% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17/18 | 94.4% | |||
| Platzierung | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
