Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz TSV Gauting
| Zugspitzliga | DWZ | 1 UNM | 2 WEI | 3 FFB2 | 4 STA2 | 5 GRÖ2 | 6 GRÄ2 | 7 WOL | 8 GRI | 9 UGE2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kümpers,Ulrich | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5/9 | 55.6% | 1.0 |
| 2 | Betz,Volker | ---- | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½/7 | 50% | 2.0 | ||
| 3 | Ipfelkofer,Frank | 2129 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½/9 | 50% | 2.8 |
| 4 | Stigler,Anton | ---- | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3/8 | 37.5% | 3.9 | |
| 5 | Flemming,Achim | ---- | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 4.6 | |
| 6 | Wörl,Alexander | 2040 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7/8 | 87.5% | 5.5 | |
| 7 | Wildt,Volker | 1937 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½/7 | 78.6% | 6.4 | ||
| 9 | Sperber,Ulrich | 1838 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 6.3 | ||||||
| 11 | Finsterwalder,Sebastian | 2121 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 12 | Moser,Benjamin | ---- | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 7.5 | |||||||
| 13 | Thaler,Hermann | 1680 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 7.5 | |||||||
| 14 | Dietrich,Herbert | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 15 | Fischer-Brandies,Alexander | 2113 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| 29 | Mager-Aschenbrenner,Alexander | ---- | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 5 | 3 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 5 | 8 | 12 | 16 | 20½ | 25½ | 31 | 35 | 39 | 39/72 | 54.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12/18 | 66.7% | |||
| Platzierung | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
