Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SC Ammersee
| Zugspitzliga | DWZ | 1 GAU | 2 WOL2 | 3 GRI | 4 STA2 | 5 FFB | 6 UGE2 | 7 NAU | 8 EIP | 9 GRÖ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alefs,Frank | 1869 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4/8 | 50% | 1.0 | |
| 2 | Schöner,Christoph,Dr. | 1977 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½/9 | 27.8% | 1.9 |
| 3 | Hähnlein,Kurt | 1865 | ½ | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 3.0 |
| 4 | Koch,Dieter,Dr. | 1691 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 3.8 | |||
| 5 | Preßler,Wolf | 1643 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½/9 | 61.1% | 4.6 |
| 6 | Rott,Harald | 1815 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3/7 | 42.9% | 5.6 | ||
| 7 | Mittelstaedt,Marie-Luise,Dr. | 1703 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1/4 | 25% | 6.3 | |||||
| 8 | Schützenberger,Peter | 1738 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½/8 | 43.8% | 6.8 | |
| 9 | Polasek,Jan,Dr. | 1830 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 7.5 | |||||||
| 10 | Winkler,Karl-Heinz | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/6 | 33.3% | 7.5 | |||
| 12 | Roth,Willi | 1565 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Bergmann,Marcus | 1562 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 4½ | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 6 | 9 | 11½ | 15 | 16½ | 20½ | 24½ | 28½ | 27½/71 | 38.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/18 | 27.8% | |||
| Platzierung | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
