Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SC Herrsching
| Zugspitzliga | DWZ | 1 GRI | 2 | 3 GAU | 4 WEI | 5 GRÖ2 | 6 TEG2 | 7 FFB2 | 8 TEG3 | 9 UGE2 | 10 PEI | 11 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hünerkopf,Heinz | 2193 | ½ | + | - | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 1.0 | ||||||
| 2 | Hähnlein,Kurt | 1930 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½/9 | 50% | 1.4 | |
| 3 | Vesterling,Martin | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 2.3 | |||||
| 4 | Polasek,Jan,Dr. | 1780 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 2.8 | ||||
| 5 | Mittelstaedt,Marie-Luise,Dr. | 1812 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | |||||||||
| 6 | Rott,Harald | 1772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½/10 | 35% | 4.0 | |
| 7 | Ziesmann,Jürgen | ---- | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83.3% | 5.3 | ||||||||
| 8 | Doblinger,Hermann | 1733 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3/5 | 60% | 5.6 | ||||||
| 10 | Koch,Dieter,Dr. | 1671 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 2/6 | 33.3% | 6.0 | ||||
| 11 | Schützenberger,Peter | 1733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½/10 | 25% | 6.5 | |
| 12 | Rusch,Peter | 1461 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 6.7 | |||||
| 13 | Spitschan,Hansjörg | 1657 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 7.7 | ||||||||
| 14 | Fuchs,Heinz | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 16 | Pfeiffer,Armin | 1329 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||||
| 17 | Werner,Hans | 1303 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||||
| 24 | Keßler,Karl-Heinz | 1316 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||||
| Ergebnis | 1½ | 3 | 3 | 5½ | 1½ | 6½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 1½ | 1½ | 4½ | 7½ | 13 | 14½ | 21 | 23½ | 26 | 30 | 32 | 28/75 | 37.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5/20 | 25% | |||
| Platzierung | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | |||||
