Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 TEG | 2 WOG | 3 BTÖ | 4 WEI | 5 | 6 GER | 7 GRÄ | 8 TEG | 9 GER | 10 GRÄ | 11 BTÖ | 12 WOG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hefele,Stefanie | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 1.0 | ||||||||
| 3 | Serwane,Ruben | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 71.4% | 1.6 | ||||||
| 4 | Mügschl,Frederick | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||||||
| 8 | Greive,Greta | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½/7 | 64.3% | 2.3 | ||||||
| 10 | Abraham,Valentin | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 3.0 | ||||||||||
| 11 | Ginschel,Sophia | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.0 | |||||||||||
| 12 | Andrade,Levin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 66.7% | 3.8 | |||||||
| 13 | Andrade,Milan | - | |||||||||||||||
| 14 | Kallmünzer,Korbinian | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 3.7 | ||||||||||
| 15 | Kisters,Luis | - | |||||||||||||||
| Ergebnis | 0 | 2½ | 2½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 2½ | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 19 | 19/34 | 55.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15/30 | 50% | |||
| Platzierung | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
