Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee U12

U12-KreisligaDWZ1
TEG2
2
BTÖ
3
WOG
4
GRÄ
5
WEI
6
7
GER
8
TEG2
9
WOG
10
BTÖ
11
GER
12
GRÄ
Pkt%Brett
1 Shen,Tingrui195711/1 100.0% 1.0
2 Greive,Jakob1560110101105/8 62.5% 1.0
3 Hagn,Tobias1460111½3½/4 87.5% 2.0
4 Lange,Fynn Jeremy1555111111111110/10 100.0% 2.3
7 Serwane,Ruben121111/1 100.0% 4.0
8 Mügschl,Frederick9411111105/6 83.3% 2.8
11 Hedler,Valentin878+111104/5 80.0% 4.0
12 Greive,Greta9031001/3 33.3% 3.7
16 Andrade,Levin85400/1 0.0% 4.0
Ergebnis Ø1298.44434033144
Brettpunkte4811151515182122263031½30½/3978.2%
Mannschaftspunkte36912121215181821242424/3372.7%
Platzierung111111111111

12.Runde am Samstag, 11.03.2023, 15:00 Uhr
1
SK Gräfelfing
-
TV Tegernsee
2½:1½
11 Barsov,Vladislav 1572-2 Greive,Jakob 15601:0
22 Barsov,Mikhail 1309-3 Hagn,Tobias 1460½
33 Yaroshenko,Vladimir 1328-4 Lange,Fynn Jeremy 15550:1
44 Cheng,Diwen 1141-11 Hedler,Valentin 8781:0
Ø 1337.5Ø 1363.3
11.Runde am Samstag, 11.03.2023, 13:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
SK Germering
4:0
12 Greive,Jakob 1560-2 Alig,Philip 7961:0
23 Hagn,Tobias 1460-3 Sun,Ruibin ----1:0
34 Lange,Fynn Jeremy 1555-12 Roscher,Simon 7641:0
411 Hedler,Valentin 878-16 Wu,Elion ----1:0
Ø 1363.3Ø 780
10.Runde am Samstag, 11.03.2023, 10:00 Uhr
1
SF Bad Tölz
-
TV Tegernsee
0:4
11 Emiral,Enes -----2 Greive,Jakob 15600:1
25 Tonchev,Niko -----3 Hagn,Tobias 14600:1
313 Baumann,Thomas -----4 Lange,Fynn Jeremy 15550:1
414 Mansour,Hassan -----11 Hedler,Valentin 8780:1
Ø 1363.3
9.Runde am Samstag, 11.02.2023, 15:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
SG Wolfratshausen/Geretsried
1:3
12 Greive,Jakob 1560-1 Hepp,Daniel 14800:1
24 Lange,Fynn Jeremy 1555-2 Ziesler,Fabian 7821:0
38 Mügschl,Frederick 941-3 Prokscha,Marlene 8590:1
412 Greive,Greta 903-5 Kersten,David 7520:1
Ø 1239.8Ø 968.3
8.Runde am Samstag, 11.02.2023, 13:00 Uhr
1
TV Tegernsee II
-
TV Tegernsee
1:3
12 Hefele,Stefanie 1291-2 Greive,Jakob 15600:1
23 Serwane,Ruben 1211-4 Lange,Fynn Jeremy 15550:1
311 Ginschel,Sophia 787-8 Mügschl,Frederick 9410:1
412 Andrade,Levin 854-12 Greive,Greta 9031:0
Ø 1035.8Ø 1239.8
7.Runde am Samstag, 17.12.2022, 16:30 Uhr
2
SK Germering
-
TV Tegernsee
1:3
11 Hofmeier,Viktoria 1114-4 Lange,Fynn Jeremy 15550:1
22 Alig,Philip 796-8 Mügschl,Frederick 9410:1
33 Sun,Ruibin -----12 Greive,Greta 9030:1
412 Roscher,Simon 764-16 Andrade,Levin 8541:0
Ø 891.3Ø 1063.3
6.Runde am Samstag, 17.12.2022, 14:30 Uhr
5.Runde am Samstag, 17.12.2022, 12:30 Uhr
3
SK Weilheim
-
TV Tegernsee
0:0 kl*
* Wertung wegen des Rückzugs von Weilheim
4.Runde am Samstag, 17.12.2022, 9:30 Uhr
1
TV Tegernsee
-
SK Gräfelfing
4:0
11 Shen,Tingrui 1957-1 Barsov,Vladislav 15721:0
23 Hagn,Tobias 1460-2 Barsov,Mikhail 13091:0
34 Lange,Fynn Jeremy 1555-3 Yaroshenko,Vladimir 13281:0
47 Serwane,Ruben 1211-4 Cheng,Diwen 11411:0
Ø 1545.8Ø 1337.5
3.Runde am Samstag, 15.10.2022, 15:00 Uhr
2
SG Wolfratshausen/Geretsried
-
TV Tegernsee
1:3
11 Hepp,Daniel 1480-2 Greive,Jakob 15601:0
24 Kalthoff,Oscar -----4 Lange,Fynn Jeremy 15550:1
310 Weiß,Hannah -----8 Mügschl,Frederick 9410:1
411 Weiß,Sarah -----11 Hedler,Valentin 8780:1
Ø 1480Ø 1233.5
2.Runde am Samstag, 15.10.2022, 13:00 Uhr
2
TV Tegernsee
-
SF Bad Tölz
4:0
12 Greive,Jakob 1560-1 Emiral,Enes ----1:0
24 Lange,Fynn Jeremy 1555-4 Rest,Thomas ----1:0
38 Mügschl,Frederick 941-5 Tonchev,Niko ----1:0
411 Hedler,Valentin 878-7 Mansour,Samarqand ----1:0
Ø 1233.5
1.Runde am Samstag, 15.10.2022, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
TV Tegernsee II
4:0
12 Greive,Jakob 1560-2 Hefele,Stefanie 12911:0
24 Lange,Fynn Jeremy 1555-8 Greive,Greta 9031:0
38 Mügschl,Frederick 941-14 Kallmünzer,Korbinian ----1:0
411 Hedler,Valentin 878-15 Kisters,Luis ----1:0kl
Ø 1233.5Ø 1097