Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2021/22

Mannschaftsbilanz SC Ammersee II

KreisklasseDWZ1
GRI
2
GRÄ2
3
TEG2
4
HOL
5
GIL
6
WIN
7
FFB2
Pkt%Brett
1 Christiansmeier,Sven1880--½0½/1 50.0% 1.0
2 Stahs,Uwe1873-½0½/1 50.0% 2.0
3 Wevering,Stefan17391½0½13/5 60.0% 1.8
4 Pachmann,Johannes1790½1010½3/6 50.0% 2.5
5 Bergmann,Marcus1780011/2 50.0% 2.5
6 Friedrich,Georg1639½0½½12½/5 50.0% 3.4
9 Rothenhagen,Siegfried157800000/4 0.0% 4.0
10 Dränert,Michael15591010½13½/6 58.3% 4.8
13 Eckberger,Florian138911103/4 75.0% 5.3
14 Spitschan,Hansjörg134000/1 0.0% 5.0
16 Nothas,Markus123010113/4 75.0% 6.0
Ergebnis Ø1600.62
Brettpunkte1011½1415½2020/3951.3%
Mannschaftspunkte3366771010/2147.6%
Platzierung4624454

7.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr
4
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SC Ammersee II
1½:4½
12 Klein,Josef Michael 1949-1 Christiansmeier,Sven 1880½
25 Probst,Andreas 1833-2 Stahs,Uwe 1873½
310 Wilhelm,Michael 1680-3 Wevering,Stefan 17390:1
411 Hirn,Thomas 1672-4 Pachmann,Johannes 1790½
524 Hirn,Jana 1070-6 Friedrich,Georg 16390:1
625 Kerseböhmer,Edgar 1423-10 Dränert,Michael 15590:1
Ø 1604.5Ø 1746.7
6.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee II
-
SF Windach
1½:4½
11 Christiansmeier,Sven 1880-2 Kobert,Hans 20020:1kl
23 Wevering,Stefan 1739-3 Schmitt,Axel 1862½
34 Pachmann,Johannes 1790-5 Vonach,Bernhard,Dr. 17890:1
49 Rothenhagen,Siegfried 1578-7 Boos,Michael 17900:1
513 Eckberger,Florian 1389-8 Findl,Alois 17460:1
616 Nothas,Markus 1230-10 Wagner,Gerhard 14851:0
Ø 1601Ø 1779
5.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr
3
TSV Gilching-Argelsried
-
SC Ammersee II
2½:2½
11 Sartori,Simone 1922-2 Stahs,Uwe 18730:0kl
23 Krantic,Fahrudin 1802-3 Wevering,Stefan 17391:0
34 Becker,Dominik 1795-4 Pachmann,Johannes 17900:1
45 Homma,Frank 1699-10 Dränert,Michael 1559½
57 Reingruber,Josef 1671-14 Spitschan,Hansjörg 13401:0
618 Lulic,Alija -----16 Nothas,Markus 12300:1
Ø 1777.8Ø 1588.5
4.Runde am Sonntag, 03.04.2022, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee II
-
TUS Holzkirchen
1½:4½
14 Pachmann,Johannes 1790-1 Koppen,Harald 20270:1
26 Friedrich,Georg 1639-4 Tausch,Bertram 1848½
39 Rothenhagen,Siegfried 1578-5 Schelle,Michael 17900:1
410 Dränert,Michael 1559-7 Leitner,Leonhard 16590:1
513 Eckberger,Florian 1389-8 Ehrler,Günter 16741:0
616 Nothas,Markus 1230-12 Kraml,Otto 15600:1
Ø 1530.8Ø 1759.7
3.Runde am Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee II
-
SC Ammersee II
1½:4½
12 Kaiser,Günter 2005-1 Christiansmeier,Sven 18801:0kl
219 Miletic,Alexander 1618-4 Pachmann,Johannes 17900:1
320 Hedler,Stefan 1461-6 Friedrich,Georg 1639½
425 Philipp,Maik 1373-10 Dränert,Michael 15590:1
526 Burdett,Sabah 1096-13 Eckberger,Florian 13890:1
628 Ginschel,Leonhard 1286-16 Nothas,Markus 12300:1
Ø 1473.2Ø 1581.2
2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee II
-
SK Gräfelfing II
2:4
13 Wevering,Stefan 1739-11 Klapper,Jürgen 1787½
24 Pachmann,Johannes 1790-12 Zametzer,Philipp 1805½
35 Bergmann,Marcus 1780-14 Kühn,Marvin 15881:0
46 Friedrich,Georg 1639-15 Timm,Jasper 17190:1
59 Rothenhagen,Siegfried 1578-16 Koch,Patrick 16200:1
610 Dränert,Michael 1559-25 Glok,David 13680:1
Ø 1680.8Ø 1647.8
1.Runde am Sonntag, 24.10.2021, 10:00 Uhr
2
TuS Geretsried
-
SC Ammersee II
2½:3½
14 Koch,Valentin 1809-3 Wevering,Stefan 17390:1
25 Baumeister,Michael 1751-5 Bergmann,Marcus 17801:0
37 Martin,Richard 1655-6 Friedrich,Georg 1639½
48 Klinger,Kurt,Dr. 1638-9 Rothenhagen,Siegfried 15781:0
511 Stöver,Pieter 1543-10 Dränert,Michael 15590:1
614 Hazayeh,Nasrollah 1218-13 Eckberger,Florian 13890:1
Ø 1602.3Ø 1614