Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II

A-KlasseDWZ1
GRÖ4
2
GIL
3
TEG3
4
MIE
5
EIP
6
GER4
7
WEI3
Pkt%Brett
1 Klein,Josef Michael1944½-11½3/4 75.0% 1.0
4 Probst,Andreas1828-
5 Laboranowitsch,Johann182611103/4 75.0% 2.0
9 Wilhelm,Michael1684-00/1 0.0% 3.0
10 Hirn,Thomas1633½11½3/4 75.0% 3.0
12 Capek,Dieter1601½0½113/5 60.0% 3.4
13 Büttner,Jörg157300/1 0.0% 3.0
14 Gessner,Maximilian153500/1 0.0% 3.0
16 Becker,Helmut1505001½1½/4 37.5% 4.0
17 Huber,Dorit146800/1 0.0% 4.0
18 Kerseböhmer,Edgar1428101½2½/4 62.5% 4.3
21 Saxinger,Michael11781010103/6 50.0% 5.5
22 Schmidt,Gerhard115100/1 0.0% 6.0
23 Hirn,Jana1105-000/2 0.0% 6.0
Ergebnis Ø1527.3136
Brettpunkte81417½1919/3850%
Mannschaftspunkte00114777/2133.3%
Platzierung5767656

7.Runde am Sonntag, 12.03.2023, 10:00 Uhr
2
SK Weilheim III
-
TuS Fürstenfeldbruck II
4½:1½
15 Sindermann,Peter 1829-1 Klein,Josef Michael 1944½
27 Obernöder,Thomas 1794-10 Hirn,Thomas 1633½
38 Szabo,Pal 1729-13 Büttner,Jörg 15731:0
410 Bayer,Christian 1748-18 Kerseböhmer,Edgar 1428½
512 Gerlach,Florian 1730-21 Saxinger,Michael 11781:0
618 Pils,Martina 1503-23 Hirn,Jana 11051:0
Ø 1722.2Ø 1476.8
6.Runde am Sonntag, 12.02.2023, 10:00 Uhr
4
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SK Germering IV
3½:2½
11 Klein,Josef Michael 1944-1 Marian,Hartmut 18771:0
25 Laboranowitsch,Johann 1826-2 Mühlbauer,Jakob ----0:1
310 Hirn,Thomas 1633-3 Albrecht,Korbinian 14941:0
412 Capek,Dieter 1601-6 Werner,Gerold 13801:0
516 Becker,Helmut 1505-9 Klein,Egon 1361½
623 Hirn,Jana 1105-11 Winkler,David 12830:1
Ø 1602.3Ø 1479
5.Runde am Sonntag, 22.01.2023, 10:00 Uhr
1
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SG Eichenau/Puchheim
6:0
11 Klein,Josef Michael 1944-1 Schmitz,Gerhard 17911:0
25 Laboranowitsch,Johann 1826-8 Aguilar,Manuel 15191:0
310 Hirn,Thomas 1633-9 Alefs,Heinz 14991:0
412 Capek,Dieter 1601-10 Mahrla,Hans,Dr. 15081:0
516 Becker,Helmut 1505-12 Haschka,Jürgen 14301:0
621 Saxinger,Michael 1178-13 Hütter,Heinz 13961:0
Ø 1614.5Ø 1523.8
4.Runde am Sonntag, 04.12.2022, 10:00 Uhr
4
SC Miesbach
-
TuS Fürstenfeldbruck II
4½:1½
11 Basener,Winfried 2020-1 Klein,Josef Michael 19441:0kl
22 Bähr,Rainer 1760-12 Capek,Dieter 1601½
33 Basener,Wolfgang 1689-16 Becker,Helmut 15051:0
45 Baumgartner,Rudolf 1559-18 Kerseböhmer,Edgar 14280:1
56 Jacob,Peter,Dr. 1512-21 Saxinger,Michael 11781:0
68 Kick,Manfred 1357-22 Schmidt,Gerhard 11511:0
Ø 1649.5Ø 1467.8
3.Runde am Sonntag, 20.11.2022, 10:00 Uhr
2
TuS Fürstenfeldbruck II
-
TV Tegernsee III
3:3
11 Klein,Josef Michael 1944-1 Andrade,Ruben 1851½
25 Laboranowitsch,Johann 1826-4 Andrade,Luis 15971:0
39 Wilhelm,Michael 1684-5 Miletic,Alexander 15510:1
410 Hirn,Thomas 1633-9 Walesch,Rainer 1588½
512 Capek,Dieter 1601-11 Hagn,Tobias 14600:1
621 Saxinger,Michael 1178-14 Philipp,Maik 13661:0
Ø 1644.3Ø 1568.8
2.Runde am Sonntag, 16.10.2022, 10:00 Uhr
3
TSV Gilching-Argelsried
-
TuS Fürstenfeldbruck II
5:1
13 Becker,Dominik 1769-4 Probst,Andreas 18281:0kl
24 Homma,Frank 1667-5 Laboranowitsch,Johann 18260:1
35 Hajduk,Michael 1666-16 Becker,Helmut 15051:0
46 Foelbach,Werner 1649-18 Kerseböhmer,Edgar 14281:0
57 Reingruber,Josef 1603-21 Saxinger,Michael 11781:0
615 Lulic,Alija -----23 Hirn,Jana 11051:0kl
Ø 1670.8Ø 1478.3
1.Runde am Sonntag, 02.10.2022, 10:00 Uhr
3
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SC Gröbenzell IV
2½:3½
19 Wilhelm,Michael 1684-2 Ziesenböck,Andreas 18010:1kl
212 Capek,Dieter 1601-5 Huber,Ottmar 1693½
314 Gessner,Maximilian 1535-8 Kaas,Felix 14900:1
417 Huber,Dorit 1468-10 Dallmair,Florian 12030:1
518 Kerseböhmer,Edgar 1428-12 Heß,Valentin 10451:0
621 Saxinger,Michael 1178-14 Mathé,Sebastian 9081:0
Ø 1482.3Ø 1356.7