Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Ammersee IV

C-KlasseDWZ1
PEN2
2
HOH2
3
WIN3
4
WEI5
5
OBE
6
EIP2
7
PEI3
8
STA4
9
Pkt%Brett
2 Kutzner,Roman108200000000/7 0.0% 1.0
4 Alkhouri,Joseph10261102/3 66.7% 2.0
6 Huber,Anna89400/1 0.0% 1.0
9 von Staden,Emma780½0½/1 50.0% 2.0
12 Omland,Patrik----10012/4 50.0% 2.5
14 Widder,Sebastian----+1012/3 66.7% 2.3
15 Fuhrmann,Paul----01½1114½/6 75.0% 3.5
16 Pfänder,Hannah Lou----½0½/1 50.0% 3.0
17 Hofstetter,Carl----110½02½/5 50.0% 4.0
Ergebnis Ø1027.222222122
Brettpunkte2468101113151514/3145.2%
Mannschaftspunkte1234556777/2429.2%
Platzierung665567878

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee IV
-
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
5
SK Starnberg IV
-
SC Ammersee IV
2:2
11 Nieland,Klaus 1440-2 Kutzner,Roman 10821:0
22 Schwarz,Susanne 1186-4 Alkhouri,Joseph 10261:0
34 Reuter,Matilda -----12 Omland,Patrik ----0:1
412 Zhou,Zhibo -----15 Fuhrmann,Paul ----0:1
Ø 1313Ø 1054
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee IV
-
SC Peiting III
2:2
12 Kutzner,Roman 1082-2 Riedel,René 15030:1
214 Widder,Sebastian -----5 Weckerle,Alexander 13471:0
315 Fuhrmann,Paul -----8 Ullrich,Sophia 10341:0
417 Hofstetter,Carl -----11 Anderl,Felix ----0:1
Ø 1082Ø 1294.7
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
4
SG Eichenau/Puchheim II
-
SC Ammersee IV
3:1
14 Hashagen,Ulf,Dr. 1545-2 Kutzner,Roman 10821:0
26 Griebenow,Helmut 1537-12 Omland,Patrik ----1:0
37 Aguilar,Manuel 1497-14 Widder,Sebastian ----1:0
49 Griebenow,Erna 1438-15 Fuhrmann,Paul ----0:1
Ø 1504.3Ø 1082
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee IV
-
TSV Oberammergau
2:2
12 Kutzner,Roman 1082-1 Filser,Jakob 16030:1
214 Widder,Sebastian -----5 Wankmüller,Georg 15281:0
315 Fuhrmann,Paul -----7 Zunterer,Markus 1329½
417 Hofstetter,Carl -----8 Jung,Michael 1122½
Ø 1082Ø 1395.5
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
3
SK Weilheim V
-
SC Ammersee IV
2:2
13 Hart,Josef 1725-2 Kutzner,Roman 10821:0
211 Schneider,Thomas,Dr. 1433-4 Alkhouri,Joseph 10260:1
320 Muhl,Jakob 936-15 Fuhrmann,Paul ----0:1
436 Wilschinsky,Maik 1607-17 Hofstetter,Carl ----1:0
Ø 1425.3Ø 1054
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee IV
-
SF Windach III
2:2
12 Kutzner,Roman 1082-3 Rothenhagen,Siegfried 15000:1
212 Omland,Patrik -----9 Böhm,Margit,Dr. 11640:1
314 Widder,Sebastian -----10 Herzer,Victor ----1:0kl
417 Hofstetter,Carl -----12 Wüst,David 10371:0
Ø 1082Ø 1233.7
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
2
SC Hohenpeißenberg II
-
SC Ammersee IV
2:2
12 Shub-Oseledchik,Jakob 1476-2 Kutzner,Roman 10821:0
23 Shub-Oseledchik,Joseph 1444-4 Alkhouri,Joseph 10260:1
35 Meißner,Wolfgang 1351-12 Omland,Patrik ----0:1
46 Shub,Leonid 1320-15 Fuhrmann,Paul ----1:0
Ø 1397.8Ø 1054
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
5
SC Ammersee IV
-
SK Penzberg II
2:2
16 Huber,Anna 894-4 Schmatz,Monika 11870:1
29 von Staden,Emma 780-8 Schlechter,Walter 1018½
316 Pfänder,Hannah Lou -----11 Eckstein,Felix ----½
417 Hofstetter,Carl -----12 Schoberth,Fabian ----1:0
Ø 837Ø 1102.5