Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II

KreisklasseDWZ1
2
WOL2
3
GRI
4
GRÄ2
5
UNM
6
GRÖ3
7
GER2
8
WIN
9
Pkt%Brett
1 Danninger,Jannik19811-01/2 50.0% 1.0
2 Andrade,Ruben1910½10½½2½/5 50.0% 1.4
3 Kaiser,Günter202611½1-3½/4 87.5% 2.0
4 Thome,Volker,Dr.19130½1½2/4 50.0% 2.5
7 Stoib,Marinus18291½113½/4 87.5% 3.5
8 Manco,Michela172600/1 0.0% 5.0
9 Cheredzhiyska,Iva169500/1 0.0% 4.0
10 Andrade,Luis1687½00½0102/7 28.6% 4.3
11 Wagner,Cosima Thien-An16571102/3 66.7% 4.3
12 Lange,Fynn Jeremy154411½103½/5 70.0% 5.6
13 Walesch,Rainer16041½½2/3 66.7% 5.7
15 Miletic,Alexander158111/1 100.0% 6.0
Ergebnis Ø1772.545243
Brettpunkte049111518½21½232323/4057.5%
Mannschaftspunkte036691213131313/2161.9%
Platzierung932432222

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
5
TSV Gilching-Argelsried
-
TV Tegernsee II
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee II
-
SF Windach
1½:4½
11 Danninger,Jannik 1981-1 Kobert,Hans 20370:1
22 Andrade,Ruben 1910-2 Böhm,Korbinian 2015½
37 Stoib,Marinus 1829-4 Wevering,Stefan 18221:0
410 Andrade,Luis 1687-5 Schmitt,Axel 18390:1
511 Wagner,Cosima Thien-An 1657-7 Boos,Michael 18060:1
612 Lange,Fynn Jeremy 1544-9 Kohlert,Thomas,Dr. 17710:1
Ø 1768Ø 1881.7
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
4
SK Germering II
-
TV Tegernsee II
3:3
11 Brandl,Franz 1996-1 Danninger,Jannik 19811:0kl
23 Neumüller,Theo 1899-3 Kaiser,Günter 20261:0kl
34 Ederer,Jakob 1728-4 Thome,Volker,Dr. 1913½
45 Köhl,Franz-Xaver 1848-10 Andrade,Luis 16870:1
58 Ruf,Andreas 1749-12 Lange,Fynn Jeremy 15440:1
615 Winkler,David 1579-13 Walesch,Rainer 1604½
Ø 1799.8Ø 1792.5
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee II
-
SC Gröbenzell III
3½:2½
13 Kaiser,Günter 2026-2 Lengfeld,Thomas 18331:0
24 Thome,Volker,Dr. 1913-3 Kaftan,Thorsten 18681:0
37 Stoib,Marinus 1829-4 Eder,Alfred 18621:0
49 Cheredzhiyska,Iva 1695-5 Blosze,Erik 18350:1
510 Andrade,Luis 1687-7 Ziesenböck,Andreas 18230:1
612 Lange,Fynn Jeremy 1544-8 Krüger,Christian 1747½
Ø 1782.3Ø 1828
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
3
Turm Untermühlhausen
-
TV Tegernsee II
2:4
12 Höpfl,Dominik 1939-2 Andrade,Ruben 1910½
23 Bechtold,Werner 1813-4 Thome,Volker,Dr. 1913½
36 Maier,Josef 1610-10 Andrade,Luis 1687½
47 Ott,Georg 1604-11 Wagner,Cosima Thien-An 16570:1
59 Schatz,Hans-Joachim 1535-13 Walesch,Rainer 1604½
610 Meierhöfer,Stephan 1369-15 Miletic,Alexander 15810:1
Ø 1645Ø 1725.3
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee II
-
SK Gräfelfing II
2:4
12 Andrade,Ruben 1910-6 Jordan,Tobias 18810:1
23 Kaiser,Günter 2026-11 Klapper,Jürgen 1810½
34 Thome,Volker,Dr. 1913-12 Hock,Martin 18020:1
47 Stoib,Marinus 1829-14 Zametzer,Philipp 1814½
510 Andrade,Luis 1687-15 Reinl,Anton 17150:1
612 Lange,Fynn Jeremy 1544-25 Yaroshenko,Vladimir 14061:0
Ø 1818.2Ø 1738
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
2
TuS Geretsried
-
TV Tegernsee II
1:5
15 Baumeister,Michael 1724-2 Andrade,Ruben 19100:1
26 Klinger,Kurt,Dr. 1708-3 Kaiser,Günter 20260:1
37 Martin,Richard 1676-10 Andrade,Luis 16871:0
49 Reitinger,Erich 1662-11 Wagner,Cosima Thien-An 16570:1
510 Stöver,Pieter 1620-12 Lange,Fynn Jeremy 15440:1
617 Hazayeh,Nasrollah 1197-13 Walesch,Rainer 16040:1
Ø 1597.8Ø 1738
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee II
-
SC Wolfratshausen II
4:2
11 Danninger,Jannik 1981-8 Hamann,Niels 17561:0
22 Andrade,Ruben 1910-9 Höbart,Hans 1746½
33 Kaiser,Günter 2026-10 Hörl,Alexander 17101:0
47 Stoib,Marinus 1829-11 Schneider,Peter 16431:0
58 Manco,Michela 1726-12 Brouwer,Robert 16920:1
610 Andrade,Luis 1687-15 Weiß,Robert 1520½
Ø 1859.8Ø 1677.8
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee II
-
-:-