Ergebnisse

    

Partien (pgn)Ergebnisse Bezirksliga Oberbayern 2022/23

Bezirksliga Oberbayern 2022/2312345678910Sguv MPBP
1. SK Germering**672 2 0 0 4:013:3
2. SG Traunstein/Traunreut**2 2 0 0 4:010:6
3. SC Waldkraiburg**2 2 0 0 4:09:7
4. MTV Ingolstadt**62 1 0 1 2:29½:6½
 SU Ebersberg-Grafing**62 1 0 1 2:29½:6½
6. Gautinger SC2**72 1 0 1 2:29:7
7. Rosenheimer SV**2 1 0 1 2:27:9
8. SK Töging2**2 0 0 2 0:45½:10½
 SC Wolfratshausen2**2 0 0 2 0:45½:10½
10. SK Ingolstadt11**2 0 0 2 0:42:14


2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
1
SC Wolfratshausen
-
SK Germering
2:6
12 Beck,Felix 2028-1 Wawra,Jürgen 21340:1
23 Pohle,Reinhold 1890-2 Olbrich,Joachim 1980½
34 Balder,Robert 1971-3 Deues,Erik 19640:1
45 Schmidt,Matthias 1873-4 Sprengard,Leo 18810:1
56 Wittstadt,Renato 1882-5 Marian,Marc 19490:1
610 Grießbach,Klaus,Dr. 1820-6 Gawlik,Martin 1926½
712 Höbart,Hans 1753-12 Ruf,Andreas 17330:1
820 Wriesnik,Manfred 1507-14 Gawlik,Oliver 16061:0
Ø 1840.5 Ø 1896.6
2
Rosenheimer SV
-
SG Traunstein/Traunreut
2½:5½
12 Essmann,Julian 2021-2 Ott,Josef Sebastian 20581:0
23 Diehl,Achim 2010-3 Frese,Daniel 2001½
36 Inngauer,Wolfram 1902-4 Sandner,Michael 1937½
47 Braun,Peter 1866-5 Stichter,Constantin Paul 20090:1
59 Geltinger,Andreas 1721-6 Donegani,Peter 19670:1
610 Rochol,Detlev 1717-8 Engelhardt,Etienne 1896½
714 Martsch,Christian 1597-9 Haselbeck,Franz 18900:1
820 Nagy,Peter 1763-10 Glueck,Josef 18320:1
Ø 1824.6 Ø 1948.8
3
SK Töging
-
MTV Ingolstadt
2:6
13 Straßhofer,Tobias 2028-1 Glawe,Ralf 20520:1
24 Betschinger,Frank 2027-2 Eichschmied,Patrick 19921:0
36 Krause,Christian 1875-3 Lechermann,Markus 2078½
47 Lux,Jürgen 1854-6 Freundorfer,Josef 20440:1
58 Fischer,Manfred 1889-7 Hausmann,Sarah 18690:1
610 Bieringer,Konrad 1775-8 Muharemagic,Asim 19230:1
711 Festner,Konrad 1875-9 Gürtler,Armin 18190:1
816 Weitzel,Hans-Peter 1630-12 Beller,Igor 1707½
Ø 1869.1 Ø 1935.5
4
SC Waldkraiburg
-
SU Ebersberg-Grafing
4½:3½
12 Waldner,Alois 2000-3 Gil,Arthur 1932½
23 Uebele,Peter 2086-4 Kasims,Stefans 18751:0
35 Günes,Erdogan 1930-5 Schweiger,Georg 19960:1
46 Baron,Marek 1920-7 Keil,Christoph 1819½
57 Hecker,Rafael 1859-8 Einzinger,Johannes 1893½
68 Hecker,Peter 1872-13 Hartmann,Karl-Heinz 18091:0
79 Blümhuber,Johann 1813-14 Haußmann,Gino 18001:0
810 Grausgruber,Rene 1863-15 Reindl,Moritz 17430:1
Ø 1917.9 Ø 1858.4
5
Gautinger SC
-
SK Ingolstadt
7:1
13 Ipfelkofer,Frank 2129-2 Helbig,Daniel 22281:0
25 Schneider,Richard 2025-6 Andreoli,Christophe,Dr. 17981:0
36 Wörl,Alexander 2030-7 Doan,Duc Trung 1744½
47 Gödel,Robert 2012-8 Jasarevic,Izudin 16441:0
58 Reitberger,Peter,Dr. 1969-10 Kovac,Laura 16611:0
69 Sperber,Ulrich 1927-12 Foehr,Wolfgang 16241:0
710 Wurster,Axel 1884-14 Volkan,Deniz 1762½
811 Ludwig,Ralf,Dr. 1805-15 Beitz,Thomas 14731:0
Ø 1972.6 Ø 1741.8