Ergebnisse

    

Partien (pgn)Ergebnisse Bezirksliga Oberbayern 2021/22

Bezirksliga Oberbayern 2021/2212345678910Sguv MPBP
1. SC Moosburg**33547 4 2 1 10:425½:16½
2. SK Germering3**43637 3 3 1 9:525:17
3. SK Bruckmühl32**4427 4 1 2 9:522:20
4. SK Ingolstadt**3347 3 2 2 8:622:20
 SK Töging3**437 3 2 2 8:622:20
6. Gautinger SC023**7 3 1 3 7:719:23
7. SU Ebersberg-Grafing132**27 3 1 3 7:718½:23½
8. SG Traunstein/Traunreut23**7 2 1 4 5:920½:21½
9. SC Waldkraiburg234**37 1 2 4 4:1018½:23½
10. TuS Fürstenfeldbruck423**7 1 1 5 3:1117:25


7.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr
1
SK Germering
-
SG Traunstein/Traunreut
2½:3½
11 Wawra,Jürgen 2171-2 Ott,Josef Sebastian 20741:0
22 Olbrich,Joachim 2006-3 Sandner,Michael 19830:1
33 Brandl,Franz 2014-4 Frese,Daniel 2027½
44 Deues,Erik 1983-7 Donegani,Peter 1988½
55 Sprengard,Leo 1809-9 Haselbeck,Franz 18120:1
68 Marian,Marc 1907-10 Stichter,Constantin Paul 1851½
Ø 1981.7 Ø 1955.8
2
TuS Fürstenfeldbruck
-
SK Bruckmühl
4:2
11 Hecht,Hans-Joachim 2264-1 Bergerhoff,Andreas 19781:0
23 Kretschel,Klaus 2018-2 Wilhelm,Robert 21060:1
36 Waller,Stefan 1853-3 Jaworek,Thomas 20391:0
47 Hashagen,Tim 1895-4 Stoffel,Matthias 19391:0
510 Riehl,Jörg 1887-6 Angermaier,Georg 19221:0
617 Sommer,Michael 1652-17 Mazatis,Benjamin 16910:1kl
Ø 1928.2 Ø 1945.8
3
SU Ebersberg-Grafing
-
SC Moosburg
1:5
14 Gil,Arthur 1905-1 Azemovic,Almir 20760:1
25 Kasims,Stefans 1828-2 Goderbauer,Benedikt 20190:1
36 Keil,Christoph 1827-3 Wimmer,Alfred 1997½
49 Schweiger,Georg 1985-6 Theumer,Lutz 1954½
512 Einzinger,Johannes 1890-7 Melcher,Matthias 19370:1
614 Haußmann,Gino 1795-10 Rose,Martin 19330:1
Ø 1871.7 Ø 1986
4
SK Ingolstadt
-
SK Töging
3½:2½
12 Duraku,Emin 1988-1 Rutesic,Vuc 21421:0kl
23 Schröder,Frank 1883-2 Betschinger,Frank 2053½
34 Perinan Freire,Antonio Jesus 1939-3 Straßhofer,Tobias 20120:1
45 Goetz,Andreas,Dr. 1902-6 Krause,Christian 1906½
56 Andreoli,Christophe,Dr. 1796-14 Bieringer,Konrad 1842½
67 Doan,Duc Trung 1730-15 Stadler,Sebastian 18161:0
Ø 1873 Ø 1961.8
5
Gautinger SC
-
SC Waldkraiburg
3½:2½
12 Finsterwalder,Sebastian 2083-1 Rustler,Manfred 21811:0kl
23 Ipfelkofer,Frank 2161-4 Waldner,Alois 19921:0
35 Schneider,Richard 2033-5 Günes,Erdogan 19250:1
47 Sperber,Ulrich 1852-6 Hecker,Peter 19211:0
58 Wurster,Axel 1940-10 Hecker,Rafael 18240:1
69 Ludwig,Ralf,Dr. 1789-12 Blümhuber,Johann 1792½
Ø 1976.3 Ø 1939.2