Ergebnisse

    

Partien (pgn)Ergebnisse Bezirksliga Oberbayern 2021/22

Bezirksliga Oberbayern 2021/2212345678910Sguv MPBP
1. SK Germering**433366 3 3 0 9:322½:13½
2. SK Bruckmühl2**3446 4 1 1 9:320:16
3. SC Moosburg33**46 3 2 1 8:420½:15½
4. SK Töging3**436 3 2 1 8:419½:16½
5. SU Ebersberg-Grafing32**26 3 1 2 7:517½:18½
6. SK Ingolstadt**3346 2 2 2 6:618½:17½
7. Gautinger SC023**6 2 1 3 5:715½:20½
8. SC Waldkraiburg243**36 1 2 3 4:816:20
9. SG Traunstein/Traunreut23**6 1 1 4 3:917:19
10. TuS Fürstenfeldbruck23**6 0 1 5 1:1113:23


6.Runde am Sonntag, 01.05.2022, 10:00 Uhr
1
Gautinger SC
-
SK Germering
0:6
13 Ipfelkofer,Frank 2161-1 Wawra,Jürgen 21710:1
25 Schneider,Richard 2033-2 Olbrich,Joachim 20060:1
37 Sperber,Ulrich 1852-3 Brandl,Franz 20140:1
48 Wurster,Axel 1940-4 Deues,Erik 19830:1
59 Ludwig,Ralf,Dr. 1789-5 Sprengard,Leo 18090:1
612 Heinrichsen,Peter 1693-8 Marian,Marc 19070:1
Ø 1911.3 Ø 1981.7
2
SC Waldkraiburg
-
SK Ingolstadt
3:3
14 Waldner,Alois 1992-1 Michaelis,Martin 22970:1
25 Günes,Erdogan 1925-3 Schröder,Frank 18830:1
36 Hecker,Peter 1921-4 Perinan Freire,Antonio Jesus 1939½
47 Baron,Marek 1907-5 Goetz,Andreas,Dr. 1902½
59 Grausgruber,Rene 1883-6 Andreoli,Christophe,Dr. 17961:0
610 Hecker,Rafael 1824-7 Doan,Duc Trung 17301:0
Ø 1908.7 Ø 1924.5
3
SK Töging
-
SU Ebersberg-Grafing
4:2
11 Rutesic,Vuc 2142-6 Keil,Christoph 18271:0
22 Betschinger,Frank 2053-8 Peter,Christian 2010½
33 Straßhofer,Tobias 2012-9 Schweiger,Georg 19850:1
46 Krause,Christian 1906-12 Einzinger,Johannes 1890½
59 Freinecker,Martin 1885-13 Hartmann,Karl-Heinz 18271:0
614 Bieringer,Konrad 1842-17 Reindl,Moritz 17181:0
Ø 1973.3 Ø 1876.2
4
SC Moosburg
-
TuS Fürstenfeldbruck
4½:1½
12 Goderbauer,Benedikt 2019-6 Waller,Stefan 1853½
23 Wimmer,Alfred 1997-7 Hashagen,Tim 1895½
35 Hobmeier,Luis 1928-10 Riehl,Jörg 18871:0
46 Theumer,Lutz 1954-15 Alferova,Ekaterina 1758½
57 Melcher,Matthias 1937-16 Boneberger,Tobias 17441:0kl
610 Rose,Martin 1933-17 Sommer,Michael 16521:0kl
Ø 1961.3 Ø 1798.2
5
SK Bruckmühl
-
SG Traunstein/Traunreut
4:2
11 Bergerhoff,Andreas 1978-2 Ott,Josef Sebastian 20740:1
22 Wilhelm,Robert 2106-3 Sandner,Michael 19831:0
33 Jaworek,Thomas 2039-4 Frese,Daniel 2027½
44 Stoffel,Matthias 1939-8 Engelhardt,Etienne 19211:0
55 Zeindlmeier,Thomas 1963-9 Haselbeck,Franz 1812½
66 Angermaier,Georg 1922-10 Stichter,Constantin Paul 18511:0
Ø 1991.2 Ø 1944.7