Ergebnisse

    

Partien (pgn)Ergebnisse Bezirksliga Oberbayern 2021/22

Bezirksliga Oberbayern 2021/2212345678910Sguv MPBP
1. SK Germering**43335 2 3 0 7:316½:13½
2. SK Bruckmühl2**345 3 1 1 7:316:14
3. SU Ebersberg-Grafing3**25 3 1 1 7:315½:14½
4. SC Moosburg33**45 2 2 1 6:416:14
5. SK Töging3**35 2 2 1 6:415½:14½
6. SK Ingolstadt**345 2 1 2 5:515½:14½
 Gautinger SC23**5 2 1 2 5:515½:14½
8. SG Traunstein/Traunreut3**5 1 1 3 3:715:15
9. SC Waldkraiburg42**35 1 1 3 3:713:17
10. TuS Fürstenfeldbruck23**5 0 1 4 1:911½:18½


5.Runde am Sonntag, 24.04.2022, 10:00 Uhr
1
SC Moosburg
-
SK Germering
3:3
11 Azemovic,Almir 2076-1 Wawra,Jürgen 21710:1
22 Goderbauer,Benedikt 2019-2 Olbrich,Joachim 20061:0
33 Wimmer,Alfred 1997-3 Brandl,Franz 2014½
45 Hobmeier,Luis 1928-4 Deues,Erik 19831:0
57 Melcher,Matthias 1937-5 Sprengard,Leo 18090:1
610 Rose,Martin 1933-8 Marian,Marc 1907½
Ø 1981.7 Ø 1981.7
2
SK Bruckmühl
-
SK Töging
3½:2½
11 Bergerhoff,Andreas 1978-1 Rutesic,Vuc 2142½
22 Wilhelm,Robert 2106-2 Betschinger,Frank 20531:0kl
33 Jaworek,Thomas 2039-3 Straßhofer,Tobias 20120:1
46 Angermaier,Georg 1922-13 Lux,Jürgen 18531:0kl
55 Zeindlmeier,Thomas 1963-14 Bieringer,Konrad 1842½
614 Lenzen,Hans-Josef,Dr. 1760-18 Weitzel,Hans-Peter 1619½
Ø 1961.3 Ø 1920.2
3
SG Traunstein/Traunreut
-
SC Waldkraiburg
4½:1½
12 Ott,Josef Sebastian 2074-4 Waldner,Alois 1992½
23 Sandner,Michael 1983-5 Günes,Erdogan 19251:0
34 Frese,Daniel 2027-6 Hecker,Peter 19211:0
47 Donegani,Peter 1988-7 Baron,Marek 19071:0
59 Haselbeck,Franz 1812-9 Grausgruber,Rene 18831:0
610 Stichter,Constantin Paul 1851-10 Hecker,Rafael 18240:1
Ø 1955.8 Ø 1908.7
4
TuS Fürstenfeldbruck
-
Gautinger SC
1½:4½
11 Hecht,Hans-Joachim 2264-2 Finsterwalder,Sebastian 2083½
26 Waller,Stefan 1853-3 Ipfelkofer,Frank 21610:1
37 Hashagen,Tim 1895-5 Schneider,Richard 20330:1
410 Riehl,Jörg 1887-7 Sperber,Ulrich 1852½
515 Alferova,Ekaterina 1758-9 Ludwig,Ralf,Dr. 1789½
617 Sommer,Michael 1652-12 Heinrichsen,Peter 16930:1kl
Ø 1884.8 Ø 1935.2
5
SU Ebersberg-Grafing
-
SK Ingolstadt
3½:2½
15 Kasims,Stefans 1828-2 Duraku,Emin 19880:1
26 Keil,Christoph 1827-3 Schröder,Frank 18830:1
38 Peter,Christian 2010-6 Andreoli,Christophe,Dr. 1796½
49 Schweiger,Georg 1985-7 Doan,Duc Trung 17301:0
514 Haußmann,Gino 1795-14 Köpler,Johannes 10441:0
617 Reindl,Moritz 1718-19 Merz,Michael ----1:0
Ø 1860.5 Ø 1688.2