Ergebnisse

    

Partien (pgn)Ergebnisse Bezirksliga Oberbayern 2021/22

Bezirksliga Oberbayern 2021/2212345678910Sguv MPBP
1. SK Germering**3434 2 2 0 6:213½:10½
2. SK Töging3**34 2 2 0 6:213:11
3. SK Ingolstadt**344 2 1 1 5:313:11
 SC Moosburg**344 2 1 1 5:313:11
5. SK Bruckmühl23**44 2 1 1 5:312½:11½
6. SU Ebersberg-Grafing3**24 2 1 1 5:312:12
7. SC Waldkraiburg24**34 1 1 2 3:511½:12½
8. Gautinger SC32**4 1 1 2 3:511:13
9. SG Traunstein/Traunreut3**4 0 1 3 1:710½:13½
10. TuS Fürstenfeldbruck23**4 0 1 3 1:710:14


4.Runde am Sonntag, 03.04.2022, 10:00 Uhr
1
SK Germering
-
SU Ebersberg-Grafing
3:3
11 Wawra,Jürgen 2171-4 Gil,Arthur 19050:1
22 Olbrich,Joachim 2006-5 Kasims,Stefans 1828½
34 Deues,Erik 1983-6 Keil,Christoph 18271:0
45 Sprengard,Leo 1809-9 Schweiger,Georg 19850:1
58 Marian,Marc 1907-13 Hartmann,Karl-Heinz 18271:0
611 Günther,Carsten 1880-14 Haußmann,Gino 1795½
Ø 1959.3 Ø 1861.2
2
SK Ingolstadt
-
TuS Fürstenfeldbruck
4:2
12 Duraku,Emin 1988-1 Hecht,Hans-Joachim 22640:1
23 Schröder,Frank 1883-6 Waller,Stefan 18531:0
34 Perinan Freire,Antonio Jesus 1939-10 Riehl,Jörg 18870:1
45 Goetz,Andreas,Dr. 1902-15 Alferova,Ekaterina 17581:0
56 Andreoli,Christophe,Dr. 1796-16 Boneberger,Tobias 17441:0kl
67 Doan,Duc Trung 1730-17 Sommer,Michael 16521:0kl
Ø 1873 Ø 1859.7
3
Gautinger SC
-
SG Traunstein/Traunreut
3½:2½
12 Finsterwalder,Sebastian 2083-2 Ott,Josef Sebastian 20741:0
23 Ipfelkofer,Frank 2161-3 Sandner,Michael 19830:1
35 Schneider,Richard 2033-4 Frese,Daniel 2027½
47 Sperber,Ulrich 1852-8 Engelhardt,Etienne 19211:0
58 Wurster,Axel 1940-9 Haselbeck,Franz 18121:0
69 Ludwig,Ralf,Dr. 1789-10 Stichter,Constantin Paul 18510:1
Ø 1976.3 Ø 1944.7
4
SC Waldkraiburg
-
SK Bruckmühl
2½:3½
14 Waldner,Alois 1992-1 Bergerhoff,Andreas 1978½
25 Günes,Erdogan 1925-2 Wilhelm,Robert 21061:0
36 Hecker,Peter 1921-3 Jaworek,Thomas 20390:1
49 Grausgruber,Rene 1883-5 Zeindlmeier,Thomas 19630:1
510 Hecker,Rafael 1824-6 Angermaier,Georg 19221:0kl
611 Mertz,Waldemar 1796-13 Limbrunner,Steven 18230:1
Ø 1890.2 Ø 1971.8
5
SK Töging
-
SC Moosburg
3½:2½
11 Rutesic,Vuc 2142-1 Azemovic,Almir 20761:0
22 Betschinger,Frank 2053-2 Goderbauer,Benedikt 20190:1
33 Straßhofer,Tobias 2012-5 Hobmeier,Luis 1928½
48 Festner,Konrad 1898-6 Theumer,Lutz 1954½
511 Fischer,Manfred 1863-10 Rose,Martin 19331:0
614 Bieringer,Konrad 1842-13 Goderbauer,Josef 1812½
Ø 1968.3 Ø 1953.7