Ergebnisse

    

Partien (pgn)Ergebnisse Bezirksliga Oberbayern 2021/22

Bezirksliga Oberbayern 2021/2212345678910Sguv MPBP
1. SK Germering**42 2 0 0 4:07½:4½
2. SC Waldkraiburg**432 1 1 0 3:17:5
3. SK Töging**32 1 1 0 3:16½:5½
 SC Moosburg**32 1 1 0 3:16½:5½
5. SU Ebersberg-Grafing2**2 1 0 1 2:25½:6½
6. SK Ingolstadt**32 0 1 1 1:35½:6½
 Gautinger SC3**2 0 1 1 1:35½:6½
 SG Traunstein/Traunreut3**2 0 1 1 1:35½:6½
 TuS Fürstenfeldbruck3**2 0 1 1 1:35½:6½
10. SK Bruckmühl23**2 0 1 1 1:35:7


2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr
1
SK Germering
-
SK Bruckmühl
4:2
12 Olbrich,Joachim 2006-1 Bergerhoff,Andreas 19780:1
23 Brandl,Franz 2014-3 Jaworek,Thomas 20390:1
34 Deues,Erik 1983-4 Stoffel,Matthias 19391:0
45 Sprengard,Leo 1809-5 Zeindlmeier,Thomas 19631:0
58 Marian,Marc 1907-6 Angermaier,Georg 19221:0
611 Günther,Carsten 1880-12 Bartl,Bruno 18411:0
Ø 1933.2 Ø 1947
2
SG Traunstein/Traunreut
-
SC Moosburg
2½:3½
12 Ott,Josef Sebastian 2074-1 Azemovic,Almir 20760:1
23 Sandner,Michael 1983-3 Wimmer,Alfred 1997½
34 Frese,Daniel 2027-5 Hobmeier,Luis 19280:1
48 Engelhardt,Etienne 1921-6 Theumer,Lutz 19540:1
59 Haselbeck,Franz 1812-10 Rose,Martin 19331:0
610 Stichter,Constantin Paul 1851-20 Rumpfinger,Simon 14491:0
Ø 1944.7 Ø 1889.5
3
TuS Fürstenfeldbruck
-
SK Töging
2½:3½
11 Hecht,Hans-Joachim 2264-2 Betschinger,Frank 2053½
23 Kretschel,Klaus 2018-3 Straßhofer,Tobias 20120:1
36 Waller,Stefan 1853-4 Fischer,Bernhard 20061:0
47 Hashagen,Tim 1895-11 Fischer,Manfred 18630:1
58 Rath,Martin 1924-13 Lux,Jürgen 18530:1
610 Riehl,Jörg 1887-14 Bieringer,Konrad 18421:0
Ø 1973.5 Ø 1938.2
4
SU Ebersberg-Grafing
-
SC Waldkraiburg
2:4
14 Gil,Arthur 1905-2 Poetsch,Klaus 20720:1kl
25 Kasims,Stefans 1828-4 Waldner,Alois 1992½
36 Keil,Christoph 1827-5 Günes,Erdogan 19250:1
48 Peter,Christian 2010-7 Baron,Marek 1907½
59 Schweiger,Georg 1985-8 Werdecker,Roland 19311:0
618 Kirsch,Sebastian 1904-9 Grausgruber,Rene 18830:1
Ø 1909.8 Ø 1951.7
5
SK Ingolstadt
-
Gautinger SC
3:3
12 Duraku,Emin 1988-1 Fischer-Brandies,Alexander 2132½
24 Perinan Freire,Antonio Jesus 1939-2 Finsterwalder,Sebastian 20830:1
35 Goetz,Andreas,Dr. 1902-3 Ipfelkofer,Frank 21610:1
46 Andreoli,Christophe,Dr. 1796-4 Wörl,Alexander 20301:0kl
57 Doan,Duc Trung 1730-6 Richter,Moritz 1947½
68 Vomberg,Daniel 1508-13 Hesse,Tim 14881:0
Ø 1810.5 Ø 1973.5