C-Klasse 2023/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Hohenpeißenberg II | ** | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9:3 | |||||
2. | TSV Oberammergau | ** | 2½ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5½:2½ | ||||||
3. | SF Windach III | ** | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7:5 | |||||
4. | SK Weilheim V | ** | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | |||||
5. | SC Ammersee IV | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | |||||
6. | SC Peiting III | 1½ | 3 | 1 | ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5½:6½ | |||||
7. | SK Starnberg IV | 1 | 0 | 4 | ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:7 | |||||
8. | SG Eichenau/Puchheim II | 1 | 2 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | ||||||
9. | SK Penzberg II | 0 | 2 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:6 |
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Eichenau/Puchheim II | spielfrei | |||||||
SC Peiting III | TSV Oberammergau | |||||||
1 | 5 | Weckerle,Alexander | 1365 | - | 1 | Filser,Jakob | 1603 | ½ |
2 | 7 | Rauch,Dominikus | 1225 | - | 2 | Lämmer,Reinhard | 1618 | ½ |
3 | 14 | Kurz,Florian | 761 | - | 6 | Becherer,Walter | 1438 | ½ |
4 | 15 | Pusch,Luis | 800 | - | 8 | Jung,Michael | 1122 | 0:1 |
Ø 1037.8 | Ø 1445.3 | |||||||
* Das Spiel wird verlegt auf den 21.04.2024 | ||||||||
SK Starnberg IV | SK Weilheim V | |||||||
* vorverlegt auf den 26.11.2023 | ||||||||
SC Ammersee IV | SF Windach III | |||||||
1 | 2 | Kutzner,Roman | 1122 | - | 3 | Rothenhagen,Siegfried | 1523 | 0:1 |
2 | 12 | Omland,Patrik | ---- | - | 9 | Böhm,Margit,Dr. | 1127 | 0:1 |
3 | 14 | Widder,Sebastian | 1100 | - | 10 | Herzer,Victor | ---- | +:- |
4 | 17 | Hofstetter,Carl | ---- | - | 12 | Wüst,David | 1116 | 1:0 |
Ø 1111 | Ø 1255.3 | |||||||
SK Penzberg II | SC Hohenpeißenberg II | |||||||
1 | 5 | Rath,Rainer | 1282 | - | 1 | Zerle,Peter | 1561 | 0:1 |
2 | 8 | Schlechter,Walter | 1018 | - | 2 | Shub-Oseledchik,Jakob | 1476 | 0:1 |
3 | 9 | Waldherr,Hubert | 796 | - | 3 | Shub-Oseledchik,Joseph | 1444 | 0:1 |
4 | 12 | Schoberth,Fabian | ---- | - | 6 | Shub,Leonid | 1320 | 0:1 |
Ø 1032 | Ø 1450.3 | |||||||
* Das Spiel wird verlegt auf den 17.12.2023 |