Ergebnisse

    Ergebnisse C-Klasse 2023/24

C-Klasse 2023/24123456789Sguv MPBP
1. SC Peiting III**31 1 0 0 33:1
 SC Hohenpeißenberg II**31 1 0 0 33:1
3. SG Eichenau/Puchheim II**21 0 1 0 12:2
 SC Ammersee IV**21 0 1 0 12:2
 SK Penzberg II2**1 0 1 0 12:2
 SK Weilheim V2**1 0 1 0 12:2
7. TSV Oberammergau**0 0 0 0 00:0
8. SK Starnberg IV1**1 0 0 1 01:3
 SF Windach III1**1 0 0 1 01:3


1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
1
TSV Oberammergau
-
2
SG Eichenau/Puchheim II
-
SK Weilheim V
2:2
14 Hashagen,Ulf,Dr. 1492-1 Glasschröder,Maximilian 17680:1
29 Griebenow,Erna 1374-11 Schneider,Thomas,Dr. 13930:1
311 Mahrla,Hans,Dr. 1294-18 Zhang,Yibai 9841:0
413 Hashagen,Nina 1328-21 Letsch,Vinzent ----1:0
Ø 1372 Ø 1381.7
3
SC Peiting III
-
SF Windach III
3:1
12 Riedel,René 1485-2 Würzinger,Leander 16210:1
25 Weckerle,Alexander 1365-4 Dupont,Emeric 15161:0
37 Rauch,Dominikus 1225-9 Böhm,Margit,Dr. 11271:0
48 Ullrich,Sophia 1034-12 Wüst,David 11161:0
Ø 1277.3 Ø 1345
4
SK Starnberg IV
-
SC Hohenpeißenberg II
1:3
11 Nieland,Klaus 1493-2 Shub-Oseledchik,Jakob 14761:0
22 Schwarz,Susanne 1055-3 Shub-Oseledchik,Joseph 14440:1
33 Delic,Eldar -----5 Meißner,Wolfgang 13510:1
44 Reuter,Matilda -----6 Shub,Leonid 13200:1
Ø 1274 Ø 1397.8
5
SC Ammersee IV
-
SK Penzberg II
2:2
16 Huber,Anna 894-4 Schmatz,Monika 11870:1
29 von Staden,Emma 780-8 Schlechter,Walter 1018½
316 Pfänder,Hannah Lou 759-11 Eckstein,Felix ----½
417 Hofstetter,Carl -----12 Schoberth,Fabian ----1:0
Ø 811 Ø 1102.5