Ergebnisse

    Ergebnisse A-Klasse 2023/24

A-Klasse 2023/24123456789Sguv MPBP
1. SC Hohenpeißenberg**533 2 1 0 711½:6½
2. SC Miesbach**2634 2 1 1 714½:9½
3. SK Weilheim III4**34 2 1 1 713:11
4. TuS Fürstenfeldbruck II**243 2 0 1 610½:7½
5. SG Eichenau/Puchheim4**33 1 1 1 48½:9½
6. SK Germering III32**54 1 1 2 411½:12½
7. SC Ammersee II03**4 1 1 2 49:15
8. TV Tegernsee III11**4 1 0 3 39:15
9. SF Windach II33**3 0 2 1 28½:9½


4.Runde am Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr
1
spielfrei
-
SG Eichenau/Puchheim
2
SK Germering III
-
TuS Fürstenfeldbruck II
2:4
11 Mühlbauer,Jakob 1719-5 Laboranowitsch,Johann 18231:0
22 Ruf,Andreas 1707-10 Hirn,Thomas 1672½
36 Winkler,David 1580-13 Saxinger,Michael 1329½
47 Hofmeier,Viktoria 1449-17 Becker,Helmut 14430:1
59 Deng,Wangzi 1328-19 Kerseböhmer,Edgar 14970:1
614 Klein,Egon 1317-25 Werther,Vinzent 11000:1
Ø 1516.7 Ø 1477.3
3
SC Miesbach
-
SC Ammersee II
6:0
11 Basener,Winfried 2008-7 Eckberger,Florian 14981:0
22 Bähr,Rainer 1740-10 Gabler,Simon 12631:0
33 Basener,Wolfgang 1630-11 Schramm,Andreas 14341:0
44 Hoessle,Andreas 1584-14 Nothas,Markus 1208+:-
57 Lechner,Manfred 1591-18 Alkhouri,Joseph 13551:0
619 Weigand,Bernhard 1241-20 Buch,Jaroslav 9231:0
Ø 1632.3 Ø 1280.2
4
SC Hohenpeißenberg
-
TV Tegernsee III
5:1
11 Blum,Andreas 1871-5 Wagner,Cosima Thien-An 17181:0
22 Krinninger,Hermann 1840-6 Lange,Fynn Jeremy 1766½
33 Grund,Werner 1796-7 Walesch,Rainer 15971:0
44 Bothe,Gernot 1634-10 Hagn,Tobias 1567½
57 Zerle,Peter 1531-11 Greive,Jakob 14591:0
611 Meißner,Wolfgang 1299-13 Hedler,Stefan 15151:0
Ø 1661.8 Ø 1603.7
5
SF Windach II
-
SK Weilheim III
2½:3½
11 Boos,Michael 1826-5 Sindermann,Peter 18630:1
22 Vonach,Bernhard,Dr. 1756-10 Obernöder,Thomas 17680:1
34 Findl,Alois 1714-13 Pils,Markus 17301:0
49 Rothenhagen,Siegfried 1583-15 Helbig,Dieter 1689½
512 Grandl,Klaus 1452-16 Glasschröder,Maximilian 17980:1
613 Süppel,Moritz 1344-17 Wilschinsky,Maik 15541:0
Ø 1612.5 Ø 1733.7