Ergebnisse

    Ergebnisse A-Klasse 2023/24

A-Klasse 2023/24123456789Sguv MPBP
1. SK Germering III**352 1 1 0 48:4
2. SK Weilheim III3**42 1 1 0 47:5
3. TuS Fürstenfeldbruck II**1 1 0 0 34½:1½
4. TV Tegernsee III1**2 1 0 1 35½:6½
5. SF Windach II**332 0 2 0 26:6
6. SC Hohenpeißenberg3**1 0 1 0 13:3
7. SC Miesbach23**2 0 1 1 15:7
8. SC Ammersee II**32 0 1 1 14½:7½
 SG Eichenau/Puchheim3**2 0 1 1 14½:7½


2.Runde am Sonntag, 12.11.2023, 10:00 Uhr
1
spielfrei
-
TuS Fürstenfeldbruck II
2
SG Eichenau/Puchheim
-
SC Ammersee II
3:3
13 Schmitz,Gerhard 1755-5 Friedrich,Georg 16530:1
24 Nawratil,Georg 1727-6 Dränert,Michael 15360:1
37 Hußl,Helmut 1680-11 Schramm,Andreas 14340:1
48 Plieske,Roger 1569-17 Frank,Joschua 1044+:-
510 Krawczak,Piotr 1585-18 Alkhouri,Joseph 13551:0
612 Aguilar,Manuel 1502-19 Hofstetter,Carl 9041:0
Ø 1636.3 Ø 1321
3
SK Germering III
-
TV Tegernsee III
5:1
11 Mühlbauer,Jakob 1719-1 Stoib,Marinus 19601:0
23 Gawlik,Oliver 1748-4 Cheredzhiyska,Iva 17811:0
36 Winkler,David 1580-9 Miletic,Alexander 15601:0
48 Albrecht,Korbinian 1467-10 Hagn,Tobias 1567½
510 Lukasch,Christoph 1394-13 Hedler,Stefan 1515½
614 Klein,Egon 1317-27 Mügschl,Frederick 10141:0
Ø 1537.5 Ø 1566.2
4
SC Miesbach
-
SK Weilheim III
2:4
11 Basener,Winfried 2008-1 Höller,Armin 20090:1
22 Bähr,Rainer 1740-5 Sindermann,Peter 1863½
33 Basener,Wolfgang 1630-7 Brücklmayr,Thomas 16521:0
45 Jacob,Peter,Dr. 1488-16 Glasschröder,Maximilian 17980:1
56 Kick,Manfred 1389-17 Wilschinsky,Maik 15540:1
67 Lechner,Manfred 1591-19 Stöberl,Stefan 1475½
Ø 1641 Ø 1725.2
5
SC Hohenpeißenberg
-
SF Windach II
3:3
11 Blum,Andreas 1871-1 Boos,Michael 1826½
22 Krinninger,Hermann 1840-2 Vonach,Bernhard,Dr. 17561:0
34 Bothe,Gernot 1634-4 Findl,Alois 17141:0
47 Zerle,Peter 1531-5 Limberg,Johannes 1686½
59 Shub-Oseledchik,Joseph 1510-7 Büdenbender,Timo 16840:1
612 Shub,Leonid 1404-8 Würzinger,Leander 16640:1
Ø 1631.7 Ø 1721.7