Turnierinformationen
U16-Kreisliga 2019/20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Germering II | ** | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | |||||
SC Wolfratshausen II | ** | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | ||||||
3. | SG Ammersee/FFB | ** | 2½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2½:1½ | |||||
4. | SC Starnberg | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
5. | SC Ammersee II | 1½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½:2½ | |||||
6. | SC Peiting | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | |||||
SF Windach | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 |
1.Runde am Samstag, 12.10.2019, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Starnberg | spielfrei | |||||||
SK Germering II | SF Windach | |||||||
1 | 1 | Gawlik,Oliver | 1236 | - | 1 | Schmitt,Samuel | 919 | 0:1 |
2 | 2 | Deng,Wangzi | 1098 | - | 2 | Resch,Stefan | 1021 | 1:0 |
3 | 3 | Wolz,Bastian | 1242 | - | 3 | Steinbrecher,Richard | 985 | 1:0 |
4 | 4 | Forgach,Raphael | 1069 | - | 5 | Würzinger,Leander | 1096 | 1:0 |
Ø 1161.3 | Ø 1005.3 | |||||||
SC Wolfratshausen II | SC Peiting | |||||||
1 | 1 | Neuwirth,Mark | 1237 | - | 2 | Böhme,William | 1229 | 1:0 |
2 | 2 | Böhm,Markus | 1306 | - | 3 | Linzmeier,Moritz | 1052 | 0:1 |
3 | 3 | Jannicke,Svea | 1166 | - | 9 | Jamal,Mohammed Dibo | 771 | 1:0kl |
4 | 28 | Stüpfert,Vsevolod | - | 13 | Welz,Jakob | 752 | 1:0 | |
Ø 1236.3 | Ø 951 | |||||||
SC Ammersee II | SG Ammersee/FFB | |||||||
1 | 1 | Heinze,Vanessa | 1048 | - | 3 | Alferova,Emily | 1613 | ½ |
2 | 2 | Stegert,Helen | 926 | - | 4 | Steinlein,Tim | 1266 | 0:1kl |
3 | 3 | Steinlein,Niklas | 1037 | - | 5 | Gabler,Simon | 1126 | 0:1 |
4 | 5 | Wegner,Moritz | 997 | - | 13 | Sopaj,Arion | 959 | 1:0 |
Ø 1002 | Ø 1241 | |||||||
* Verlegt auf den 02.11.2019 |