Ergebnisse

    Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 1995/96

Regionalliga Süd-Ost 1995/9612345678910Sguv MPBP
1. SK Passau II**5567 7 0 0 14:039:17
2. TSV Waldkirchen3**6547 4 1 2 9:533½:22½
3. SC Unterpf.-Germering**247 3 1 3 7:728½:27½
4. SK Freising3**5537 3 0 4 6:827½:28½
5. SC Pfarrkirchen263**7 3 0 4 6:827:29
6. PSV Dorfen233**557 3 0 4 6:825:31
 PSV Straubing5**447 2 2 3 6:825:31
8. SV Deggendorf44**7 2 2 3 6:824½:31½
9. SK Freilassing434**47 1 3 3 5:925½:30½
10. SU Ebersberg-Grafing34**7 2 1 4 5:924½:31½


7.Runde am Sonntag, 24.03.1996, 10:00 Uhr
1
SK Freising
-
SC Pfarrkirchen
5:3
2
SV Deggendorf
-
SU Ebersberg-Grafing
4½:3½
3
PSV Straubing
-
SK Freilassing
4:4
4
SC Unterpf.-Germering
-
PSV Dorfen
5½:2½
5
TSV Waldkirchen
-
SK Passau II
3:5