Zugspitzliga 2024/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Penzberg | ** | 6½ | 3½ | 6 | 5 | 5 | 6½ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 32½:15½ | |||
2. | SF Bad Tölz | 1½ | ** | 5 | 8 | 4 | 6½ | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 29:19 | |||
3. | SC Peiting | 4½ | 3 | ** | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 26½:21½ | |||
4. | TV Tegernsee II | 2 | ** | 2½ | 4½ | 3½ | 8 | 5½ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26:21 | |||
5. | TUS Holzkirchen | 0 | 4½ | ** | 1½ | 4½ | 3½ | 4½ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 18½:28½ | |||
6. | SC Ammersee | 3 | 4 | 3½ | 6½ | ** | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 29:19 | |||
7. | SC Wolfratshausen | 3 | 3 | 4½ | 3½ | 4 | ** | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 25:23 | |||
8. | SF Windach | 4 | 2 | 0 | 4½ | ** | 3 | 5½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19:29 | |||
9. | TuS Fürstenfeldbruck | 1½ | 1½ | 3½ | 0 | 5 | ** | 4½ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16:32 | |||
10. | SK Weilheim II | 4 | 4 | 2½ | 1 | 2½ | 3½ | ** | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17½:30½ |
Platzierung
Punkte