Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SC Starnberg II

ZugspitzligaDWZ1
BTÖ
2
FFB
3
HOL
4
PEI
5
6
GRÖ3
7
WIN
8
AMM
9
GRÄ
Pkt%Brett
1 Epple,Ulrich,Dr.2024½0½/1 50.0% 1.0
3 Flemming,Achim2011½011-½3/5 60.0% 1.0
4 Ponater,Michael,Dr.2010½1½½½1½4½/7 64.3% 2.0
6 Pappenheim,Rainer,Dr.199301½12½/4 62.5% 2.3
7 Fuchs,Martin,Dr.1984½00½1/4 25.0% 2.8
11 Wetzel,Benjamin190300/1 0.0% 4.0
12 Schmied,Johannes188011½2½/3 83.3% 3.7
13 Rulik,Oliver18650½1½0½02½/7 35.7% 4.1
14 Strecker,Gerhard,Dr.18650011½114½/7 64.3% 5.1
15 Ohlhof,Johannes178111-02/3 66.7% 5.7
18 Neumann-Neupert,Heinrich1307000/2 0.0% 6.0
19 Zhang,Yi128700/1 0.0% 5.0
20 Wilde,Johannes----11/1 100.0% 6.0
Ergebnis Ø1887.925
Brettpunkte121215½1922½2424/4652.2%
Mannschaftspunkte00366912151515/2462.5%
Platzierung786444324

9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
3
SC Starnberg II
-
SK Gräfelfing
1½:4½
13 Flemming,Achim 2011-4 Gesing,Oliver 2110½
24 Ponater,Michael,Dr. 2010-6 Lippert,Frank 2073½
37 Fuchs,Martin,Dr. 1984-7 Sörgel,Thomas 1968½
413 Rulik,Oliver 1865-11 Yaroshenko,Yaroslav 19220:1
515 Ohlhof,Johannes 1781-17 Reinl,Anton 16890:1
618 Neumann-Neupert,Heinrich 1307-25 Kühn,Marvin 17690:1
Ø 1826.3Ø 1921.8
8.Runde am Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee
-
SC Starnberg II
2½:3½
11 Hoy,Ralph 2060-1 Epple,Ulrich,Dr. 2024½
22 Stegert,Laurin 1984-3 Flemming,Achim 20111:0kl
35 Hampe,Lars 1951-4 Ponater,Michael,Dr. 20100:1
46 Schöner,Christoph,Dr. 1948-12 Schmied,Johannes 1880½
57 Christiansmeier,Sven 1880-13 Rulik,Oliver 1865½
68 Stahs,Uwe 1862-14 Strecker,Gerhard,Dr. 18650:1
Ø 1947.5Ø 1942.5
7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
2
SC Starnberg II
-
SF Windach
3½:2½
13 Flemming,Achim 2011-1 Böhm,Korbinian 20481:0
24 Ponater,Michael,Dr. 2010-2 Kobert,Hans 2008½
36 Pappenheim,Rainer,Dr. 1993-3 Schmitt,Axel 18721:0
411 Wetzel,Benjamin 1903-4 Boos,Michael 17910:1
513 Rulik,Oliver 1865-5 Wevering,Stefan 18000:1
614 Strecker,Gerhard,Dr. 1865-7 Kohlert,Thomas,Dr. 17651:0
Ø 1941.2Ø 1880.7
6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
5
SC Gröbenzell III
-
SC Starnberg II
2½:3½
14 Blosze,Erik 1852-3 Flemming,Achim 20110:1
25 Eder,Alfred 1889-4 Ponater,Michael,Dr. 2010½
36 Lengfeld,Thomas 1868-12 Schmied,Johannes 18800:1
47 Kaftan,Thorsten 1839-13 Rulik,Oliver 1865½
58 Cerpnjak,Mirko 1719-14 Strecker,Gerhard,Dr. 1865½
610 Ziesenböck,Andreas 1796-15 Ohlhof,Johannes 17811:0kl
Ø 1827.2Ø 1902
5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
1
-
SC Starnberg II
4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
5
SC Starnberg II
-
SC Peiting
3½:2½
13 Flemming,Achim 2011-1 Wyrwich,Thomas,Dr. 21890:1
24 Ponater,Michael,Dr. 2010-3 Friebel,Werner 1910½
37 Fuchs,Martin,Dr. 1984-4 Schmid,Manfred 20370:1
413 Rulik,Oliver 1865-5 Mahner,Michael 19011:0
514 Strecker,Gerhard,Dr. 1865-6 Schmid,Hermann 20131:0
615 Ohlhof,Johannes 1781-8 Bleichner,Thomas 18621:0
Ø 1919.3Ø 1985.3
3.Runde am Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr
2
TUS Holzkirchen
-
SC Starnberg II
1:5
12 Brunner,Helmut 1932-3 Flemming,Achim 2011½
25 Schelle,Michael 1824-4 Ponater,Michael,Dr. 20100:1
37 Leitner,Leonhard 1674-6 Pappenheim,Rainer,Dr. 1993½
48 Ehrler,Günter 1631-12 Schmied,Johannes 18800:1
59 Niesert,Bernhard 1629-14 Strecker,Gerhard,Dr. 18650:1
611 Kraml,Otto 1553-15 Ohlhof,Johannes 17810:1
Ø 1707.2Ø 1923.3
2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
4
SC Starnberg II
-
TuS Fürstenfeldbruck
2:4
14 Ponater,Michael,Dr. 2010-1 Hecht,Hans-Joachim 2247½
26 Pappenheim,Rainer,Dr. 1993-3 Kretschel,Klaus 19761:0
37 Fuchs,Martin,Dr. 1984-5 Waller,Stefan 19260:1
413 Rulik,Oliver 1865-6 Hashagen,Tim 1894½
514 Strecker,Gerhard,Dr. 1865-10 Baier,Herbert 18960:1
618 Neumann-Neupert,Heinrich 1307-18 Capek,Dieter 16090:1
Ø 1837.3Ø 1924.7
1.Runde am Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr
3
SF Bad Tölz
-
SC Starnberg II
4½:1½
11 Linseisen,Stefan 2111-6 Pappenheim,Rainer,Dr. 19931:0
22 Steiner,Marcus 1981-7 Fuchs,Martin,Dr. 1984½
33 Gnegel,Boris-Igor 1910-13 Rulik,Oliver 18651:0
44 Andrä,Ralf 1875-14 Strecker,Gerhard,Dr. 18651:0
55 Vogt,Peter,Dr. 1897-19 Zhang,Yi 12871:0
611 Höflich,Dieter 1657-20 Wilde,Johannes ----0:1
Ø 1905.2Ø 1798.8