Turnierinformationen
Vorrunde West Vorrunde Ost Endrunde Endrunde B
| U16-Kreisliga, Vorrunde West 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Starnberg | ** | 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10½:5½ | |
| SK Weilheim II | 2½ | ** | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10½:5½ | ||
| 3. | SG Windach/Untermühlhausen | 1 | ** | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9:6 | |
| 4. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 1 | 3 | 1 | ** | 3½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8½:7½ | |
| 5. | SC Peiting | 1 | 1 | 1 | ** | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6:9 | |
| 6. | SG Windach/Untermühlhausen II | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2½:13½ | |
| 4.Runde am Samstag, 10.01.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Weilheim II | SC Peiting | |||||||
| 1 | 2 | Rauprich,Florian | 1099 | - | 2 | Keller,Oliver | ---- | ½ |
| 2 | 3 | Grunert,Dominik | 1220 | - | 4 | Siemens,Joshua | ---- | 1:0 |
| 3 | 4 | Grunert,Manuel | 1001 | - | 6 | Eisenschmid,Thorin | ---- | 1:0 |
| 4 | 12 | Shu,Xin | ---- | - | 8 | Schwarz,Benjamin | ---- | ½ |
| Ø 1106.7 | Ø 0 | |||||||
| SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | SG Windach/Untermühlhausen II | |||||||
| 1 | 1 | Alkhouri,Joseph | 1497 | - | 3 | Walter,Nicholas | ---- | 1:0 |
| 2 | 4 | Weilbach,Samuel | ---- | - | 4 | Metzner,Ludwig | ---- | ½ |
| 3 | 5 | Schöbel,Fabian | 1186 | - | 6 | Wehling,Ryan | ---- | 1:0 |
| 4 | 9 | Hofhauser,Vitus | 1135 | - | 7 | Edelmann,Leander | ---- | 1:0 |
| Ø 1272.7 | Ø 0 | |||||||
| SK Starnberg | SG Windach/Untermühlhausen | |||||||
| 1 | 1 | Mihajlovic,Matej | 1365 | - | 1 | Süppel,Moritz | 1486 | 1:0 |
| 2 | 2 | Bucher,Rohan | ---- | - | 2 | Madzarevic,Philip | 1357 | ½ |
| 3 | 3 | Zhang,Kai De | 1006 | - | 3 | Wüst,David | 1122 | ½ |
| 4 | 6 | Bucher,Tara | ---- | - | 6 | Jaud,Lucas | 1089 | 1:0 |
| Ø 1185.5 | Ø 1263.5 | |||||||
| * verlegt auf den 17.01.2026 | ||||||||
Platzierung Punkte |