Ergebnisse

    Ergebnisse C-Klasse 2022/23

C-Klasse 2022/23123456789Sguv MPBP
1. TV Tegernsee IV**4343 3 0 0 911:1
2. SC Peiting III**23 2 1 0 78:4
3. SF Windach III0**424 2 1 1 79½:6½
4. SC Hohenpeißenberg II1**24 2 1 1 79:7
5. SF Bad Tölz II0**334 2 0 2 67½:8½
6. SC Starnberg IV½1**234 1 1 2 46½:9½
7. SC Wolfratshausen IV22**3 0 2 1 25½:6½
8. TSV Oberammergau22½**3 0 2 1 24½:7½
9. SC Ammersee III0½11**4 0 0 4 02½:13½


4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
1
SF Bad Tölz II
-
SC Starnberg IV
3:1
11 Lemke,Ralf 1705-1 Nieland,Klaus 1532½
25 Höflich,Dieter 1657-2 Schwarz,Susanne 11651:0
36 Harms,Rainer 1338-3 Riedel,Kevin ----1:0
47 Strein,Sebastian 1312-4 Butz,Laurin ----½
Ø 1503 Ø 1348.5
2
SC Ammersee III
-
TV Tegernsee IV
0:4
110 Kutzner,Roman 1094-2 Greive,Jakob 15030:1
214 Alkhouri,Joseph 966-7 Lange,Fynn Jeremy 15850:1
315 Huber,Anna 818-9 Lange,Ronny 11700:1
427 von Staden,Emma 792-15 Greive,Helge 11040:1
Ø 917.5 Ø 1340.5
3
SF Windach III
-
TSV Oberammergau
2:2
14 Würzinger,Leander 1274-1 Filser,Jakob ----0:1
26 Böhm,Margit,Dr. 1129-4 Zunterer,Markus 13790:1
311 Egenter,Julius 955-7 Becherer,Walter 14381:0kl
413 Wüst,David 928-8 Jung,Michael 11801:0
Ø 1071.5 Ø 1332.3
4
SC Hohenpeißenberg II
-
SC Wolfratshausen IV
2:2
12 Shub-Oseledchik,Jakob 1514-1 Hörl,Alexander 16830:1
23 Shub-Oseledchik,Joseph 1401-5 Weiß,Robert 15070:1
34 Shub,Leonid 1314-13 Bichlmair,Markus 10041:0
46 Meißner,Wolfgang 1251-15 Werner,Freya 8371:0
Ø 1370 Ø 1257.8
5
-
SC Peiting III