Ergebnisse

    Ergebnisse B-Klasse 2022/23

B-Klasse 2022/23123456789Sguv MPBP
1. SC Hohenpeißenberg**463407 6 1 0 1928½:13½
2. SC Wolfratshausen III2**2664507 5 0 2 1528½:13½
3. SF Windach II4**507 5 0 2 1526½:15½
4. Turm Untermühlhausen II0**4107 3 0 4 918:24
5. Gautinger SC II002**607 3 0 4 917½:24½
6. SC Peiting II325**307 2 2 3 821½:20½
7. SK Weilheim IV1½3**207 1 1 5 414:28
8. SC Starnberg III2104**07 1 0 6 313½:28½
9. SK Weilheim V00000000**0 0 0 0 00:0


9.Runde am Sonntag, 30.04.2023, 10:00 Uhr
1
SK Weilheim IV
-
2
SK Weilheim V
-
SC Wolfratshausen III
0:0 kl *
* Wertung wegen des Rückzugs von Weilheim V
3
SC Hohenpeißenberg
-
Turm Untermühlhausen II
3½:2½
11 Blum,Andreas 1886-2 Höpfl,Dominik 18150:1
24 Bothe,Gernot 1613-3 Steinbrenner,Bernhard 14451:0kl
37 Zerle,Peter 1562-4 Schatz,Hans-Joachim 1505½
49 Shub-Oseledchik,Joseph 1401-5 Meierhöfer,Stephan 13951:0
510 Shub,Leonid 1314-6 Kramer,Franz sen. ----0:1
612 Meißner,Wolfgang 1251-10 Geuer,Marwin ----1:0
Ø 1504.5 Ø 1540
4
Gautinger SC II
-
SF Windach II
3½:2½
13 Ludwig,Ralf,Dr. 1805-1 Kohlert,Thomas,Dr. 1765½
25 Hesse,Tim 1469-3 Findl,Alois 17571:0
36 Bauer,Thomas 1340-5 Bauer,Torsten ----1:0
47 Neuhaus,Daniel 1350-7 Rothenhagen,Siegfried 15191:0
510 Messerer,Markus 1136-8 Wagner,Gerhard 14460:1
612 Tao,Bram -----11 Dupont,Emeric ----0:1
Ø 1420 Ø 1621.8
5
SC Peiting II
-
SC Starnberg III
4½:1½
14 Listl,Rudolf 1801-3 Wetzel,Benjamin 1903½
25 Siller,Robert 1822-6 Ohlhof,Johannes 17811:0
311 Kees,Robert 1508-7 Fincke,Ulrich,Dr. 15730:1
412 Riedel,René 1477-10 Neumann-Neupert,Heinrich 13071:0kl
515 Schnelzer,Matthias 1374-18 Gödel,Anna 12071:0
618 Kurz,Johannes 1287-21 Karlinger,Johannes 14181:0
Ø 1544.8 Ø 1531.5