Ergebnisse

    

Partien (pgn)Ergebnisse Bezirksliga Oberbayern 2022/23

Bezirksliga Oberbayern 2022/2312345678910Sguv MPBP
1. SC Waldkraiburg**57 6 0 1 12:233:23
2. MTV Ingolstadt**267 5 0 2 10:436½:19½
3. Gautinger SC**52577 5 0 2 10:430½:25½
4. SG Traunstein/Traunreut**4437 3 2 2 8:628:28
5. SK Germering34**767 3 1 3 7:732½:23½
6. SU Ebersberg-Grafing664**37 2 1 4 5:928½:27½
7. SK Töging235**47 2 1 4 5:924½:31½
8. SK Ingolstadt1514**37 2 1 4 5:921:35
9. SC Wolfratshausen25**7 2 0 5 4:1023½:32½
10. Rosenheimer SV3**7 2 0 5 4:1022:34


7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
1
SK Germering
-
SK Töging
3½:4½
11 Wawra,Jürgen 2134-1 Rutesic,Vuc 2179½
22 Olbrich,Joachim 1980-3 Straßhofer,Tobias 2028½
34 Sprengard,Leo 1881-4 Betschinger,Frank 20270:1
45 Marian,Marc 1949-5 Fischer,Bernhard 1983½
56 Gawlik,Martin 1926-7 Lux,Jürgen 1854½
67 Dick,Andreas 1855-8 Fischer,Manfred 1889½
78 Schüller,Mark 1728-9 Freinecker,Martin 19141:0
813 Ederer,Jakob 1664-10 Bieringer,Konrad 17750:1
Ø 1889.6 Ø 1956.1
2
SC Waldkraiburg
-
Rosenheimer SV
5:3
12 Waldner,Alois 2000-3 Diehl,Achim 2010½
23 Uebele,Peter 2086-4 Angstl,Christoph 19481:0kl
35 Günes,Erdogan 1930-5 Pouchon,Mickael 18631:0
46 Baron,Marek 1920-6 Inngauer,Wolfram 1902½
57 Hecker,Rafael 1859-7 Braun,Peter 1866½
68 Hecker,Peter 1872-9 Geltinger,Andreas 17211:0
79 Blümhuber,Johann 1813-10 Rochol,Detlev 17170:1
810 Grausgruber,Rene 1863-17 Buchner,Lukas 1528½
Ø 1917.9 Ø 1819.4
3
Gautinger SC
-
SC Wolfratshausen
4½:3½
12 Finsterwalder,Sebastian 2090-2 Beck,Felix 20280:1
23 Ipfelkofer,Frank 2129-3 Pohle,Reinhold 18901:0
35 Schneider,Richard 2025-6 Wittstadt,Renato 18821:0
47 Gödel,Robert 2012-8 Humburg,Michael 18951:0
58 Reitberger,Peter,Dr. 1969-10 Grießbach,Klaus,Dr. 1820½
69 Sperber,Ulrich 1927-11 Fehlhaber,Marc 1806½
710 Wurster,Axel 1884-12 Höbart,Hans 17530:1
811 Ludwig,Ralf,Dr. 1805-13 Hamann,Niels 1750½
Ø 1980.1 Ø 1853
4
SK Ingolstadt
-
SG Traunstein/Traunreut
5:3
11 Michaelis,Martin 2291-2 Ott,Josef Sebastian 20581:0
23 Duraku,Emin 1996-3 Frese,Daniel 2001½
34 Schröder,Frank 1955-4 Sandner,Michael 19371:0
45 Goetz,Andreas,Dr. 1915-5 Stichter,Constantin Paul 20090:1
56 Andreoli,Christophe,Dr. 1798-6 Donegani,Peter 1967½
67 Doan,Duc Trung 1744-8 Engelhardt,Etienne 1896½
713 Vomberg,Daniel 1526-9 Haselbeck,Franz 18901:0
820 Goetz,Robert 1859-15 Aschl,Franz-Josef 1612½
Ø 1885.5 Ø 1921.3
5
SU Ebersberg-Grafing
-
MTV Ingolstadt
6:2
14 Kasims,Stefans 1875-1 Glawe,Ralf 2052½
25 Schweiger,Georg 1996-2 Eichschmied,Patrick 19921:0
36 Peter,Christian 1999-3 Lechermann,Markus 2078½
47 Keil,Christoph 1819-4 Holgert,Michael 20341:0
58 Einzinger,Johannes 1893-5 Hausmann,Kai 20130:1
69 Graf,Christian 2025-6 Freundorfer,Josef 20441:0
711 Csatlos,Roland 1991-7 Hausmann,Sarah 18691:0
815 Reindl,Moritz 1743-9 Gürtler,Armin 18191:0
Ø 1917.6 Ø 1987.6