Ergebnisse

    

Partien (pgn)Ergebnisse Bezirksliga Oberbayern 2022/23

Bezirksliga Oberbayern 2022/2312345678910Sguv MPBP
1. MTV Ingolstadt**65 4 0 1 8:229:11
2. SC Waldkraiburg**5 4 0 1 8:222½:17½
3. SK Germering**43765 3 1 1 7:326½:13½
4. SG Traunstein/Traunreut4**5 3 1 1 7:321:19
5. Gautinger SC5**5725 3 0 2 6:421½:18½
6. Rosenheimer SV**5 2 0 3 4:615½:24½
7. SK Töging23**455 1 1 3 3:717½:22½
8. SK Ingolstadt114**5 1 1 3 3:713:27
9. SU Ebersberg-Grafing63**5 1 0 4 2:818½:21½
10. SC Wolfratshausen2**5 1 0 4 2:815:25


5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
1
SK Germering
-
SC Waldkraiburg
6½:1½
11 Wawra,Jürgen 2134-2 Waldner,Alois 2000½
22 Olbrich,Joachim 1980-3 Uebele,Peter 20861:0
33 Deues,Erik 1964-5 Günes,Erdogan 19300:1
44 Sprengard,Leo 1881-6 Baron,Marek 19201:0
55 Marian,Marc 1949-7 Hecker,Rafael 18591:0
66 Gawlik,Martin 1926-8 Hecker,Peter 18721:0
77 Dick,Andreas 1855-9 Blümhuber,Johann 18131:0
88 Schüller,Mark 1728-12 Mertz,Waldemar 18131:0
Ø 1927.1 Ø 1911.6
2
Gautinger SC
-
SK Töging
5:3
12 Finsterwalder,Sebastian 2090-1 Rutesic,Vuc 2179½
23 Ipfelkofer,Frank 2129-2 Hermann,Fedor 20741:0kl
35 Schneider,Richard 2025-3 Straßhofer,Tobias 20281:0
47 Gödel,Robert 2012-4 Betschinger,Frank 20270:1
58 Reitberger,Peter,Dr. 1969-6 Krause,Christian 1875½
69 Sperber,Ulrich 1927-7 Lux,Jürgen 18541:0
710 Wurster,Axel 1884-8 Fischer,Manfred 1889½
811 Ludwig,Ralf,Dr. 1805-10 Bieringer,Konrad 1775½
Ø 1980.1 Ø 1962.6
3
SK Ingolstadt
-
Rosenheimer SV
5½:2½
12 Helbig,Daniel 2228-2 Essmann,Julian 20210:1
23 Duraku,Emin 1996-3 Diehl,Achim 20101:0
34 Schröder,Frank 1955-5 Pouchon,Mickael 18631:0
45 Goetz,Andreas,Dr. 1915-6 Inngauer,Wolfram 19021:0
56 Andreoli,Christophe,Dr. 1798-7 Braun,Peter 18661:0
67 Doan,Duc Trung 1744-9 Geltinger,Andreas 1721½
78 Jasarevic,Izudin 1644-10 Rochol,Detlev 17170:1
811 Köglmeier,Stefan 1743-18 Labermaier,Florian 14921:0
Ø 1877.9 Ø 1824
4
SU Ebersberg-Grafing
-
SC Wolfratshausen
2½:5½
12 Maksimovic,Marko 2153-3 Pohle,Reinhold 18900:1kl
23 Gil,Arthur 1932-4 Balder,Robert 19710:1
35 Schweiger,Georg 1996-6 Wittstadt,Renato 18821:0
46 Peter,Christian 1999-10 Grießbach,Klaus,Dr. 1820½
57 Keil,Christoph 1819-12 Höbart,Hans 1753½
68 Einzinger,Johannes 1893-13 Hamann,Niels 1750½
714 Haußmann,Gino 1800-14 Balder,Stephan 17820:1
815 Reindl,Moritz 1743-16 Schneider,Peter 17010:1
Ø 1916.9 Ø 1818.6
5
MTV Ingolstadt
-
SG Traunstein/Traunreut
6½:1½
11 Glawe,Ralf 2052-2 Ott,Josef Sebastian 20581:0
22 Eichschmied,Patrick 1992-3 Frese,Daniel 20011:0
33 Lechermann,Markus 2078-4 Sandner,Michael 19371:0
44 Holgert,Michael 2034-6 Donegani,Peter 1967½
56 Freundorfer,Josef 2044-8 Engelhardt,Etienne 1896½
67 Hausmann,Sarah 1869-9 Haselbeck,Franz 18901:0
78 Muharemagic,Asim 1923-15 Aschl,Franz-Josef 1612½
89 Gürtler,Armin 1819-17 Krause,Günther 16051:0
Ø 1976.4 Ø 1870.8