Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SU Ebersberg-Grafing

Bezirksliga OberbayernDWZ1
GAU
2
WAL
3
TGI
4
RSV
5
WOL
6
TRA
7
MIN
8
GER
9
SIN
Pkt%Brett
2 Maksimovic,Marko21530-½0½/2 25.0% 1.0
3 Gil,Arthur1932+½0000½1/6 16.7% 1.3
4 Kasims,Stefans187510000½½13/8 37.5% 2.0
5 Schweiger,Georg1996½101101½½5½/9 61.1% 3.0
6 Peter,Christian1999-½0½1½½½3½/7 50.0% 4.0
7 Keil,Christoph1819½½1½½1½15½/8 68.8% 4.9
8 Einzinger,Johannes1893½½½½½0013½/8 43.8% 5.6
9 Graf,Christian20251½12½/3 83.3% 7.0
11 Csatlos,Roland19911½1114½/5 90.0% 6.8
13 Hartmann,Karl-Heinz1809000/2 0.0% 6.5
14 Haußmann,Gino1800000/2 0.0% 7.0
15 Reindl,Moritz174311110116/7 85.7% 7.7
16 Behrndt,Helmut165711/1 100.0% 8.0
17 Kirsch,Martin1812½0½/1 50.0% 8.0
Ergebnis Ø1905.363466
Brettpunkte612½1618½22½28½323837/6953.6%
Mannschaftspunkte2222235577/1838.9%
Platzierung246898677

9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
5
SK Ingolstadt
-
SU Ebersberg-Grafing
2:6
12 Helbig,Daniel 2228-2 Maksimovic,Marko 2153½
23 Duraku,Emin 1996-3 Gil,Arthur 1932½
34 Schröder,Frank 1955-4 Kasims,Stefans 18750:1
45 Goetz,Andreas,Dr. 1915-5 Schweiger,Georg 1996½
56 Andreoli,Christophe,Dr. 1798-6 Peter,Christian 1999½
67 Doan,Duc Trung 1744-7 Keil,Christoph 18190:1
714 Volkan,Deniz 1762-8 Einzinger,Johannes 18930:1
820 Goetz,Robert 1859-9 Graf,Christian 20250:1
Ø 1907.1Ø 1961.5
8.Runde am Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr
1
SU Ebersberg-Grafing
-
SK Germering
3½:4½
13 Gil,Arthur 1932-1 Wawra,Jürgen 21340:1
24 Kasims,Stefans 1875-2 Olbrich,Joachim 1980½
35 Schweiger,Georg 1996-4 Sprengard,Leo 1881½
46 Peter,Christian 1999-5 Marian,Marc 1949½
57 Keil,Christoph 1819-6 Gawlik,Martin 1926½
68 Einzinger,Johannes 1893-8 Schüller,Mark 17280:1
79 Graf,Christian 2025-13 Ederer,Jakob 1664½
811 Csatlos,Roland 1991-14 Gawlik,Oliver 16061:0
Ø 1941.3Ø 1858.5
7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
5
SU Ebersberg-Grafing
-
MTV Ingolstadt
6:2
14 Kasims,Stefans 1875-1 Glawe,Ralf 2052½
25 Schweiger,Georg 1996-2 Eichschmied,Patrick 19921:0
36 Peter,Christian 1999-3 Lechermann,Markus 2078½
47 Keil,Christoph 1819-4 Holgert,Michael 20341:0
58 Einzinger,Johannes 1893-5 Hausmann,Kai 20130:1
69 Graf,Christian 2025-6 Freundorfer,Josef 20441:0
711 Csatlos,Roland 1991-7 Hausmann,Sarah 18691:0
815 Reindl,Moritz 1743-9 Gürtler,Armin 18191:0
Ø 1917.6Ø 1987.6
6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
2
SG Traunstein/Traunreut
-
SU Ebersberg-Grafing
4:4
12 Ott,Josef Sebastian 2058-3 Gil,Arthur 19321:0
23 Frese,Daniel 2001-4 Kasims,Stefans 18751:0
34 Sandner,Michael 1937-5 Schweiger,Georg 19961:0
45 Stichter,Constantin Paul 2009-6 Peter,Christian 19990:1
56 Donegani,Peter 1967-7 Keil,Christoph 1819½
68 Engelhardt,Etienne 1896-11 Csatlos,Roland 19910:1
79 Haselbeck,Franz 1890-15 Reindl,Moritz 17430:1
812 Huber,Walter 1731-17 Kirsch,Martin 1812½
Ø 1936.1Ø 1895.9
5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
4
SU Ebersberg-Grafing
-
SC Wolfratshausen
2½:5½
12 Maksimovic,Marko 2153-3 Pohle,Reinhold 18900:1kl
23 Gil,Arthur 1932-4 Balder,Robert 19710:1
35 Schweiger,Georg 1996-6 Wittstadt,Renato 18821:0
46 Peter,Christian 1999-10 Grießbach,Klaus,Dr. 1820½
57 Keil,Christoph 1819-12 Höbart,Hans 1753½
68 Einzinger,Johannes 1893-13 Hamann,Niels 1750½
714 Haußmann,Gino 1800-14 Balder,Stephan 17820:1
815 Reindl,Moritz 1743-16 Schneider,Peter 17010:1
Ø 1916.9Ø 1818.6
4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
3
Rosenheimer SV
-
SU Ebersberg-Grafing
4½:3½
11 Wittmann,Matthias 2133-2 Maksimovic,Marko 21531:0
22 Essmann,Julian 2021-4 Kasims,Stefans 18751:0
35 Pouchon,Mickael 1863-5 Schweiger,Georg 19960:1
46 Inngauer,Wolfram 1902-6 Peter,Christian 19991:0
57 Braun,Peter 1866-7 Keil,Christoph 18190:1
69 Geltinger,Andreas 1721-8 Einzinger,Johannes 1893½
710 Rochol,Detlev 1717-13 Hartmann,Karl-Heinz 18091:0
812 Umlauf,Oliver 1560-15 Reindl,Moritz 17430:1
Ø 1847.9Ø 1910.9
3.Runde am Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr
3
SU Ebersberg-Grafing
-
SK Töging
3:5
13 Gil,Arthur 1932-1 Rutesic,Vuc 21790:1
24 Kasims,Stefans 1875-3 Straßhofer,Tobias 20280:1
35 Schweiger,Georg 1996-4 Betschinger,Frank 20270:1
46 Peter,Christian 1999-5 Fischer,Bernhard 1983½
57 Keil,Christoph 1819-6 Krause,Christian 1875½
68 Einzinger,Johannes 1893-7 Lux,Jürgen 1854½
711 Csatlos,Roland 1991-8 Fischer,Manfred 1889½
815 Reindl,Moritz 1743-10 Bieringer,Konrad 17751:0
Ø 1906Ø 1951.3
2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
4
SC Waldkraiburg
-
SU Ebersberg-Grafing
4½:3½
12 Waldner,Alois 2000-3 Gil,Arthur 1932½
23 Uebele,Peter 2086-4 Kasims,Stefans 18751:0
35 Günes,Erdogan 1930-5 Schweiger,Georg 19960:1
46 Baron,Marek 1920-7 Keil,Christoph 1819½
57 Hecker,Rafael 1859-8 Einzinger,Johannes 1893½
68 Hecker,Peter 1872-13 Hartmann,Karl-Heinz 18091:0
79 Blümhuber,Johann 1813-14 Haußmann,Gino 18001:0
810 Grausgruber,Rene 1863-15 Reindl,Moritz 17430:1
Ø 1917.9Ø 1858.4
1.Runde am Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr
2
SU Ebersberg-Grafing
-
Gautinger SC
6:2
13 Gil,Arthur 1932-1 Fischer-Brandies,Alexander 21171:0kl
24 Kasims,Stefans 1875-2 Finsterwalder,Sebastian 20901:0
35 Schweiger,Georg 1996-3 Ipfelkofer,Frank 2129½
48 Einzinger,Johannes 1893-7 Gödel,Robert 2012½
56 Peter,Christian 1999-9 Sperber,Ulrich 19270:1kl
611 Csatlos,Roland 1991-10 Wurster,Axel 18841:0
715 Reindl,Moritz 1743-11 Ludwig,Ralf,Dr. 18051:0
816 Behrndt,Helmut 1657-13 Heinrichsen,Peter 16951:0
Ø 1885.8Ø 1957.4