Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz MTV Ingolstadt

Bezirksliga OberbayernDWZ1
WAL
2
TGI
3
RSV
4
WOL
5
TRA
6
GER
7
EBE
8
SIN
9
GAU
Pkt%Brett
1 Glawe,Ralf205201011½½1½5½/9 61.1% 1.0
2 Eichschmied,Patrick199200+01101½3½/8 43.8% 2.0
3 Lechermann,Markus20781½½111½½½6½/9 72.2% 3.0
4 Holgert,Michael203411½1003½/6 58.3% 4.0
5 Hausmann,Kai2013112/2 100.0% 5.0
6 Freundorfer,Josef2044½111½10117/9 77.8% 4.9
7 Hausmann,Sarah186901+½100½3/7 42.9% 5.7
8 Muharemagic,Asim19231111½½1½6½/8 81.3% 6.6
9 Gürtler,Armin181901111½0015½/9 61.1% 7.7
10 Navarro Jahnke,Leo193311/1 100.0% 8.0
12 Beller,Igor1707½0½/1 50.0% 8.0
15 Menrad,Andreas179900/1 0.0% 8.0
Ergebnis Ø1971.66255
Brettpunkte1622½2934½36½41½46½44½/7063.6%
Mannschaftspunkte024681010121414/1877.8%
Platzierung854311222

9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
4
Gautinger SC
-
MTV Ingolstadt
3:5
15 Schneider,Richard 2025-1 Glawe,Ralf 2052½
27 Gödel,Robert 2012-2 Eichschmied,Patrick 1992½
38 Reitberger,Peter,Dr. 1969-3 Lechermann,Markus 2078½
49 Sperber,Ulrich 1927-4 Holgert,Michael 20341:0
511 Ludwig,Ralf,Dr. 1805-5 Hausmann,Kai 20130:1
613 Heinrichsen,Peter 1695-6 Freundorfer,Josef 20440:1
715 Hesse,Tim 1469-8 Muharemagic,Asim 1923½
816 Neuhaus,Daniel 1350-9 Gürtler,Armin 18190:1
Ø 1781.5Ø 1994.4
8.Runde am Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr
2
MTV Ingolstadt
-
SK Ingolstadt
5:3
11 Glawe,Ralf 2052-4 Schröder,Frank 19551:0
22 Eichschmied,Patrick 1992-5 Goetz,Andreas,Dr. 19151:0
33 Lechermann,Markus 2078-7 Doan,Duc Trung 1744½
46 Freundorfer,Josef 2044-8 Jasarevic,Izudin 16441:0
57 Hausmann,Sarah 1869-11 Köglmeier,Stefan 1743½
68 Muharemagic,Asim 1923-13 Vomberg,Daniel 15261:0
79 Gürtler,Armin 1819-14 Volkan,Deniz 17620:1
815 Menrad,Andreas 1799-15 Beitz,Thomas 14730:1
Ø 1947Ø 1720.3
7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
5
SU Ebersberg-Grafing
-
MTV Ingolstadt
6:2
14 Kasims,Stefans 1875-1 Glawe,Ralf 2052½
25 Schweiger,Georg 1996-2 Eichschmied,Patrick 19921:0
36 Peter,Christian 1999-3 Lechermann,Markus 2078½
47 Keil,Christoph 1819-4 Holgert,Michael 20341:0
58 Einzinger,Johannes 1893-5 Hausmann,Kai 20130:1
69 Graf,Christian 2025-6 Freundorfer,Josef 20441:0
711 Csatlos,Roland 1991-7 Hausmann,Sarah 18691:0
815 Reindl,Moritz 1743-9 Gürtler,Armin 18191:0
Ø 1917.6Ø 1987.6
6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
1
MTV Ingolstadt
-
SK Germering
5½:2½
11 Glawe,Ralf 2052-1 Wawra,Jürgen 2134½
22 Eichschmied,Patrick 1992-2 Olbrich,Joachim 19801:0
33 Lechermann,Markus 2078-4 Sprengard,Leo 18811:0
44 Holgert,Michael 2034-5 Marian,Marc 19491:0
56 Freundorfer,Josef 2044-6 Gawlik,Martin 19261:0
67 Hausmann,Sarah 1869-7 Dick,Andreas 18550:1
78 Muharemagic,Asim 1923-8 Schüller,Mark 1728½
89 Gürtler,Armin 1819-13 Ederer,Jakob 1664½
Ø 1976.4Ø 1889.6
5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
5
MTV Ingolstadt
-
SG Traunstein/Traunreut
6½:1½
11 Glawe,Ralf 2052-2 Ott,Josef Sebastian 20581:0
22 Eichschmied,Patrick 1992-3 Frese,Daniel 20011:0
33 Lechermann,Markus 2078-4 Sandner,Michael 19371:0
44 Holgert,Michael 2034-6 Donegani,Peter 1967½
56 Freundorfer,Josef 2044-8 Engelhardt,Etienne 1896½
67 Hausmann,Sarah 1869-9 Haselbeck,Franz 18901:0
78 Muharemagic,Asim 1923-15 Aschl,Franz-Josef 1612½
89 Gürtler,Armin 1819-17 Krause,Günther 16051:0
Ø 1976.4Ø 1870.8
4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
2
SC Wolfratshausen
-
MTV Ingolstadt
1½:6½
12 Beck,Felix 2028-1 Glawe,Ralf 20520:1
23 Pohle,Reinhold 1890-2 Eichschmied,Patrick 19921:0
34 Balder,Robert 1971-3 Lechermann,Markus 20780:1
45 Schmidt,Matthias 1873-4 Holgert,Michael 20340:1
56 Wittstadt,Renato 1882-6 Freundorfer,Josef 20440:1
610 Grießbach,Klaus,Dr. 1820-7 Hausmann,Sarah 1869½
712 Höbart,Hans 1753-8 Muharemagic,Asim 19230:1
820 Wriesnik,Manfred 1507-9 Gürtler,Armin 18190:1
Ø 1840.5Ø 1976.4
3.Runde am Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr
4
MTV Ingolstadt
-
Rosenheimer SV
6½:1½
11 Glawe,Ralf 2052-2 Essmann,Julian 20210:1
22 Eichschmied,Patrick 1992-3 Diehl,Achim 20101:0kl
33 Lechermann,Markus 2078-5 Pouchon,Mickael 1863½
44 Holgert,Michael 2034-6 Inngauer,Wolfram 19021:0
56 Freundorfer,Josef 2044-7 Braun,Peter 18661:0
67 Hausmann,Sarah 1869-8 Mylius,Felix 18581:0kl
78 Muharemagic,Asim 1923-9 Geltinger,Andreas 17211:0
89 Gürtler,Armin 1819-10 Rochol,Detlev 17171:0
Ø 1976.4Ø 1869.8
2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
3
SK Töging
-
MTV Ingolstadt
2:6
13 Straßhofer,Tobias 2028-1 Glawe,Ralf 20520:1
24 Betschinger,Frank 2027-2 Eichschmied,Patrick 19921:0
36 Krause,Christian 1875-3 Lechermann,Markus 2078½
47 Lux,Jürgen 1854-6 Freundorfer,Josef 20440:1
58 Fischer,Manfred 1889-7 Hausmann,Sarah 18690:1
610 Bieringer,Konrad 1775-8 Muharemagic,Asim 19230:1
711 Festner,Konrad 1875-9 Gürtler,Armin 18190:1
816 Weitzel,Hans-Peter 1630-12 Beller,Igor 1707½
Ø 1869.1Ø 1935.5
1.Runde am Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr
3
MTV Ingolstadt
-
SC Waldkraiburg
3½:4½
11 Glawe,Ralf 2052-2 Waldner,Alois 20000:1
22 Eichschmied,Patrick 1992-3 Uebele,Peter 20860:1
33 Lechermann,Markus 2078-5 Günes,Erdogan 19301:0
46 Freundorfer,Josef 2044-6 Baron,Marek 1920½
57 Hausmann,Sarah 1869-7 Hecker,Rafael 18590:1
68 Muharemagic,Asim 1923-8 Hecker,Peter 18721:0
79 Gürtler,Armin 1819-9 Blümhuber,Johann 18130:1
810 Navarro Jahnke,Leo 1933-10 Grausgruber,Rene 18631:0
Ø 1963.8Ø 1917.9