Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SC Ammersee

ZugspitzligaDWZ1
WIN
2
3
GRÄ
4
BTÖ
5
FFB
6
HOL
7
PEI
8
STA2
9
GRÖ3
Pkt%Brett
1 Hoy,Ralph206010½½+½-2½/5 50.0% 1.0
2 Stegert,Laurin19840½+11½/3 50.0% 2.0
3 Preßler,Paul1977-
5 Hampe,Lars1951½½001-02/6 33.3% 2.5
6 Schöner,Christoph,Dr.19480101½½3/6 50.0% 3.3
7 Christiansmeier,Sven1880-1½-1½14/5 80.0% 4.6
8 Stahs,Uwe1862½0100½2/6 33.3% 4.7
10 Pachmann,Johannes1817½0½1/3 33.3% 5.3
11 Bergmann,Marcus17691+00½1½/4 37.5% 5.5
14 Dränert,Michael1520½½1/2 50.0% 6.0
Ergebnis Ø1894.63½
Brettpunkte581315½1821½18½/4046.3%
Mannschaftspunkte333447881111/2445.8%
Platzierung445576666

9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
2
SC Gröbenzell III
-
SC Ammersee
2½:3½
15 Eder,Alfred 1889-1 Hoy,Ralph 20601:0kl
26 Lengfeld,Thomas 1868-2 Stegert,Laurin 19840:1
37 Kaftan,Thorsten 1839-6 Schöner,Christoph,Dr. 1948½
410 Ziesenböck,Andreas 1796-7 Christiansmeier,Sven 18800:1
511 Huber,Ottmar 1661-8 Stahs,Uwe 1862½
614 Kaas,Felix 1519-11 Bergmann,Marcus 1769½
Ø 1762Ø 1917.2
8.Runde am Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee
-
SC Starnberg II
2½:3½
11 Hoy,Ralph 2060-1 Epple,Ulrich,Dr. 2024½
22 Stegert,Laurin 1984-3 Flemming,Achim 20111:0kl
35 Hampe,Lars 1951-4 Ponater,Michael,Dr. 20100:1
46 Schöner,Christoph,Dr. 1948-12 Schmied,Johannes 1880½
57 Christiansmeier,Sven 1880-13 Rulik,Oliver 1865½
68 Stahs,Uwe 1862-14 Strecker,Gerhard,Dr. 18650:1
Ø 1947.5Ø 1942.5
7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
3
SC Peiting
-
SC Ammersee
2½:2½
13 Friebel,Werner 1910-1 Hoy,Ralph 20600:1kl
25 Mahner,Michael 1901-5 Hampe,Lars 19510:0kl
36 Schmid,Hermann 2013-6 Schöner,Christoph,Dr. 19480:1
48 Bleichner,Thomas 1862-8 Stahs,Uwe 18621:0
511 Siller,Robert 1822-11 Bergmann,Marcus 17691:0
613 Riesenbeck,Emanuel 1653-14 Dränert,Michael 1520½
Ø 1860.2Ø 1851.7
6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee
-
TUS Holzkirchen
4½:1½
11 Hoy,Ralph 2060-1 Koppen,Harald 2006½
22 Stegert,Laurin 1984-2 Brunner,Helmut 1932½
35 Hampe,Lars 1951-4 Tausch,Bertram 18211:0
47 Christiansmeier,Sven 1880-7 Leitner,Leonhard 16741:0
58 Stahs,Uwe 1862-9 Niesert,Bernhard 16291:0
610 Pachmann,Johannes 1817-11 Kraml,Otto 1553½
Ø 1925.7Ø 1769.2
5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
4
TuS Fürstenfeldbruck
-
SC Ammersee
5½:½
11 Hecht,Hans-Joachim 2247-5 Hampe,Lars 19511:0
23 Kretschel,Klaus 1976-6 Schöner,Christoph,Dr. 19481:0
34 Riehl,Jörg 1916-7 Christiansmeier,Sven 18801:0kl
45 Waller,Stefan 1926-8 Stahs,Uwe 18621:0
56 Hashagen,Tim 1894-11 Bergmann,Marcus 17691:0
67 Gradl,Winfried 1912-14 Dränert,Michael 1520½
Ø 1978.5Ø 1821.7
4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee
-
SF Bad Tölz
3:3
11 Hoy,Ralph 2060-1 Linseisen,Stefan 2111½
25 Hampe,Lars 1951-2 Steiner,Marcus 19810:1
36 Schöner,Christoph,Dr. 1948-3 Gnegel,Boris-Igor 19101:0
47 Christiansmeier,Sven 1880-4 Andrä,Ralf 1875½
510 Pachmann,Johannes 1817-5 Vogt,Peter,Dr. 18970:1
611 Bergmann,Marcus 1769-8 Malik,Oliver 16821:0kl
Ø 1904.2Ø 1909.3
3.Runde am Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr
5
SK Gräfelfing
-
SC Ammersee
4½:1½
12 Schmidbauer,Daniel 2150-1 Hoy,Ralph 20601:0
24 Gesing,Oliver 2110-2 Stegert,Laurin 19841:0
36 Lippert,Frank 2073-3 Preßler,Paul 19771:0kl
411 Yaroshenko,Yaroslav 1922-5 Hampe,Lars 1951½
513 Edelmann,Oliver 1959-6 Schöner,Christoph,Dr. 19481:0
625 Kühn,Marvin 1769-7 Christiansmeier,Sven 18800:1
Ø 1997.2Ø 1966.7
2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee
-
-:-
1.Runde am Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr
5
SC Ammersee
-
SF Windach
3½:2½
11 Hoy,Ralph 2060-2 Kobert,Hans 20081:0
25 Hampe,Lars 1951-3 Schmitt,Axel 1872½
37 Christiansmeier,Sven 1880-4 Boos,Michael 17910:1kl
48 Stahs,Uwe 1862-5 Wevering,Stefan 1800½
510 Pachmann,Johannes 1817-7 Kohlert,Thomas,Dr. 1765½
611 Bergmann,Marcus 1769-12 Rothenhagen,Siegfried 15191:0
Ø 1889.8Ø 1792.5