Senioren-Kreisliga 2024/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Weilheim S | ** | 4 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10½:1½ | |||
2. | SC Wolfratshausen S | ** | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8:4 | |||
3. | Gautinger SC S | ** | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | ||||
4. | SK Penzberg S | 1½ | 3 | ** | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4½:3½ | ||||
5. | SK Weilheim II S | 0 | ** | 3½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3½:4½ | ||||
6. | TuS Fürstenfeldbruck S | 1½ | 2½ | 0 | ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | |||
7. | SK Weilheim III S | 0 | 0 | ½ | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ½:11½ |
3.Runde am Samstag, 07.12.2024, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautinger SC S | spielfrei | |||||||
SC Wolfratshausen S | SK Penzberg S | |||||||
1 | 1 | Pohle,Reinhold | 1906 | - | 2 | Gebbert,Andreas,Dr. | 1836 | 0:1 |
2 | 2 | Balder,Robert | 1910 | - | 6 | Kennerknecht,Anton | 1574 | 1:0 |
3 | 4 | Wittstadt,Renato | 1810 | - | 7 | Deufel-Euba,Hermann | 1577 | ½ |
4 | 5 | Balder,Stephan | 1760 | - | 8 | Malik,Heinz | 1582 | 1:0 |
Ø 1846.5 | Ø 1642.3 | |||||||
SK Weilheim S | TuS Fürstenfeldbruck S | |||||||
1 | 2 | de Francesco,Klaus | 2179 | - | 3 | Kretschel,Klaus | 1966 | 1:0 |
2 | 4 | Höller,Armin | 2011 | - | 5 | Klein,Josef Michael | 1904 | 0:1 |
3 | 5 | Lochte,Thomas | 1958 | - | 7 | Hirn,Thomas | 1699 | 1:0 |
4 | 8 | Erlacher,Herbert | 1820 | - | 9 | Huber,Dorit | 1485 | ½ |
Ø 1992 | Ø 1763.5 | |||||||
SK Weilheim II S | SK Weilheim III S | |||||||
1 | 5 | Sindermann,Peter | 1811 | - | 7 | Heidebreck,Rainer | 1612 | ½ |
2 | 8 | Hart,Josef | 1715 | - | 10 | Schneider,Thomas | 1399 | 1:0 |
3 | 9 | Helbig,Dieter | 1624 | - | 12 | von Malotki,Wulf | 1302 | 1:0 |
4 | 10 | Zenz,Thomas | 1656 | - | 13 | Neugebauer,Gerhard | 1185 | 1:0 |
Ø 1701.5 | Ø 1374.5 |
Platzierung
Punkte