C-Klasse 2022/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Tegernsee IV | ** | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 20½:7½ | |
2. | SC Hohenpeißenberg II | 1 | ** | 3½ | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 18:10 | |
3. | SF Windach III | 0 | ½ | ** | 4 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15½:12½ | |
4. | SF Bad Tölz II | 1½ | 1½ | 0 | ** | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16:16 |
5. | TSV Oberammergau | 1½ | ½ | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14:14 | |
6. | SC Wolfratshausen IV | 1½ | 2 | 1 | 3 | ** | 1½ | 2 | 2½ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13½:14½ | |
7. | SC Peiting III | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 2½ | ** | 3½ | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13:15 | |
8. | SC Starnberg IV | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ** | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10½:17½ | |
9. | SC Ammersee III | 0 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | ** | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7:21 |
8.Runde am Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Oberammergau | SC Starnberg IV | |||||||
1 | 1 | Filser,Jakob | ---- | - | 1 | Nieland,Klaus | 1532 | 1:0 |
2 | 2 | Lämmer,Reinhard | 1617 | - | 2 | Schwarz,Susanne | 1165 | 1:0 |
3 | 3 | Blaschke,Ruppert | 1794 | - | 3 | Riedel,Kevin | ---- | 1:0 |
4 | 4 | Zunterer,Markus | 1379 | - | 4 | Butz,Laurin | ---- | 0:1 |
Ø 1596.7 | Ø 1348.5 | |||||||
TV Tegernsee IV | SC Wolfratshausen IV | |||||||
1 | 3 | Franzky,Julian | 1299 | - | 1 | Hörl,Alexander | 1683 | 0:1 |
2 | 7 | Lange,Fynn Jeremy | 1585 | - | 5 | Weiß,Robert | 1507 | ½ |
3 | 9 | Lange,Ronny | 1170 | - | 13 | Bichlmair,Markus | 1004 | 1:0 |
4 | 10 | Hefele,Stefanie | 1250 | - | 14 | Scherer,Elisabeth | 1001 | 1:0 |
Ø 1326 | Ø 1298.8 | |||||||
SF Bad Tölz II | SC Peiting III | |||||||
*Spielabsage durch Peiting | ||||||||
SC Ammersee III | spielfrei | |||||||
SF Windach III | SC Hohenpeißenberg II | |||||||
1 | 6 | Böhm,Margit,Dr. | 1129 | - | 1 | Zerle,Peter | 1562 | 0:1 |
2 | 8 | Süppel,Moritz | 1144 | - | 2 | Shub-Oseledchik,Jakob | 1514 | 0:1 |
3 | 9 | Rank,Sebastian | 1006 | - | 3 | Shub-Oseledchik,Joseph | 1401 | 0:1 |
4 | 12 | Herzer,Victor | ---- | - | 4 | Shub,Leonid | 1314 | ½ |
Ø 1093 | Ø 1447.8 |
Platzierung
Punkte