Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SG Ammersee/FFB II U16

U16-KreisligaDWZ1
AFB
2
BTÖ
3
STA
4
PEI
5
GRÄ
6
WOL
7
TEG
8
WEI
9
Pkt%Brett
2 Huber,Anna81801-1/2 50.0% 1.0
4 Hausser,Leopold78200/1 0.0% 1.0
6 Bruttel,Luca10300111104/6 66.7% 1.7
7 Werther,Vinzent7940110013/6 50.0% 2.3
8 von Staden,Emma79211/1 100.0% 4.0
16 Panzinger,Amelie----0000/3 0.0% 2.7
17 Pop,David----112/2 100.0% 3.5
18 Buch,Jaroslav-----10102/4 50.0% 3.8
20 Buch,Vsevolod----00/1 0.0% 4.0
Ergebnis Ø884.613331011
Brettpunkte14710111112131313/2650%
Mannschaftspunkte0369999999/2437.5%
Platzierung744334445

9.Runde am Samstag, 25.03.2023, 14:00 Uhr
1
SG Ammersee/FFB II
-
-:-
8.Runde am Samstag, 04.03.2023, 14:00 Uhr
5
SK Weilheim
-
SG Ammersee/FFB II
3:1
14 Rauprich,Florian 1041-7 Werther,Vinzent 7940:1
25 Zhang,Yibai 856-16 Panzinger,Amelie ----1:0
37 Promberger,Vitus 713-18 Buch,Jaroslav ----1:0
412 Dirscherl,Samuel 813-20 Buch,Vsevolod ----1:0
Ø 855.8Ø 794
7.Runde am Samstag, 04.02.2023, 14:00 Uhr
2
SG Ammersee/FFB II
-
TV Tegernsee
1:3
16 Bruttel,Luca 1030-1 Andrade,Ruben 18410:1
27 Werther,Vinzent 794-4 Greive,Jakob 15030:1
316 Panzinger,Amelie -----6 Franzky,Julian 12990:1
418 Buch,Jaroslav -----20 Greive,Greta 8971:0
Ø 912Ø 1385
6.Runde am Samstag, 14.01.2023, 14:00 Uhr
4
SC Wolfratshausen
-
SG Ammersee/FFB II
4:0 kl
5.Runde am Samstag, 10.12.2022, 14:00 Uhr
3
SG Ammersee/FFB II
-
SK Gräfelfing
1:3
16 Bruttel,Luca 1030-6 Yaroshenko,Vladimir 12951:0
27 Werther,Vinzent 794-9 Hilpert,Philipp 10680:1
316 Panzinger,Amelie -----10 Hilpert,Felix 9240:1
418 Buch,Jaroslav -----16 Plashkevych,Rostyslav ----0:1
Ø 912Ø 1095.7
4.Runde am Samstag, 26.11.2022, 14:00 Uhr
3
SC Peiting
-
SG Ammersee/FFB II
1:3
12 Linzmeier,Moritz 1338-2 Huber,Anna 8181:0kl
24 Kurz,Florian 739-6 Bruttel,Luca 10300:1
36 Jamal,Mohammed Dibo 760-7 Werther,Vinzent 7940:1
47 Rohde,Kathrin -----18 Buch,Jaroslav ----0:1
Ø 945.7Ø 880.7
3.Runde am Samstag, 12.11.2022, 14:00 Uhr
4
SG Ammersee/FFB II
-
SC Starnberg
3:1
12 Huber,Anna 818-3 Bucher,Rohan 7961:0
26 Bruttel,Luca 1030-4 Ruff,Edward 7571:0
317 Pop,David -----5 Lehmann,Maximilian ----1:0
418 Buch,Jaroslav -----12 Bucher,Tara ----0:1kl
Ø 924Ø 776.5
2.Runde am Samstag, 22.10.2022, 14:00 Uhr
2
SF Bad Tölz
-
SG Ammersee/FFB II
1:3
12 Tonchev,Alek 964-4 Hausser,Leopold 7821:0
23 Emiral,Enes 1020-6 Bruttel,Luca 10300:1
36 Gnegel,Emma -----7 Werther,Vinzent 7940:1
47 Gnegel,Pia -----17 Pop,David ----0:1
Ø 992Ø 868.7
1.Runde am Samstag, 08.10.2022, 14:00 Uhr
5
SG Ammersee/FFB II
-
SG Ammersee/FFB
1:3
12 Huber,Anna 818-2 Sopaj,Arion 9570:1
26 Bruttel,Luca 1030-3 Frank,Joschua 9610:1
37 Werther,Vinzent 794-4 Alkhouri,Joseph 9660:1
48 von Staden,Emma 792-18 Panzinger,Amelie ----1:0
Ø 858.5Ø 961.3