Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2021/22

Mannschaftsbilanz SG Ammersee/FFB U16

U16-KreisligaDWZ1
WOL
2
BTÖ
3
GRÄ
4
WIN
5
PEI
6
TEG
7
STA
Pkt%Brett
1 Steinlein,Tim1327-
2 Trube,Ted13100111115/6 83.3% 1.0
4 Frank,Joschua84501113/4 75.0% 2.0
5 Alkhouri,Joseph899½0½/1 50.0% 2.0
10 Sopaj,Arion949011½0013½/7 50.0% 2.7
11 Huber,Anna8050-0011/4 25.0% 3.5
16 Bruttel,Luca----00/1 0.0% 4.0
18 Hausser,Leopold7770011/3 33.3% 4.0
Ergebnis Ø973.30322½4
Brettpunkte035101414/2653.8%
Mannschaftspunkte0347881111/2152.4%
Platzierung7554455

7.Runde am Samstag, 07.05.2022, 14:00 Uhr
1
SG Ammersee/FFB
-
SC Starnberg
4:0
12 Trube,Ted 1310-1 Maurer,Silas 10281:0
24 Frank,Joschua 845-6 Bucher,Rohan 8131:0
310 Sopaj,Arion 949-7 Ruff,Edward 7701:0
411 Huber,Anna 805-10 Gebhard,Alexander ----1:0
Ø 977.3Ø 870.3
6.Runde am Samstag, 30.04.2022, 14:00 Uhr
4
TV Tegernsee
-
SG Ammersee/FFB
3½:½
11 Andrade,Ruben 1674-1 Steinlein,Tim 13271:0kl
24 Burdett,Sabah 1280-5 Alkhouri,Joseph 899½
36 Ginschel,Leonhard 1328-10 Sopaj,Arion 9491:0
410 Nutz,Korbinian 1252-16 Bruttel,Luca ----1:0
Ø 1383.5Ø 1058.3
5.Runde am Samstag, 02.04.2022, 14:00 Uhr
2
SG Ammersee/FFB
-
SC Peiting
2:2
12 Trube,Ted 1310-1 Kurz,Johannes 11981:0
210 Sopaj,Arion 949-2 Linzmeier,Moritz 11470:1
311 Huber,Anna 805-3 Rauch,Dominikus 10140:1
418 Hausser,Leopold 777-8 Kurz,Florian 7181:0
Ø 960.3Ø 1019.3
4.Runde am Samstag, 19.03.2022, 14:00 Uhr
3
SF Windach
-
SG Ammersee/FFB
1½:2½
12 Resch,Stefan 1017-2 Trube,Ted 13100:1
23 Süppel,Moritz 1024-4 Frank,Joschua 8450:1
35 Egenter,Julius 925-10 Sopaj,Arion 949½
46 Rank,Sebastian 974-18 Hausser,Leopold 7771:0
Ø 985Ø 970.3
3.Runde am Samstag, 12.03.2022, 14:00 Uhr
3
SG Ammersee/FFB
-
SK Gräfelfing
2:2
12 Trube,Ted 1310-4 Barsov,Vladislav 14021:0
210 Sopaj,Arion 949-5 Yaroshenko,Vladimir 11211:0
311 Huber,Anna 805-7 Wengenroth,Max 11280:1
418 Hausser,Leopold 777-8 Hilpert,Philipp 11000:1
Ø 960.3Ø 1187.8
2.Runde am Samstag, 13.11.2021, 14:00 Uhr
2
SF Bad Tölz
-
SG Ammersee/FFB
1:3
11 Tonchev,Alek -----2 Trube,Ted 13100:1
22 Gnegel,Emma -----4 Frank,Joschua 8450:1
34 Gnegel,Pia -----10 Sopaj,Arion 9490:1
48 Emiral,Enes -----11 Huber,Anna 8051:0kl
Ø 977.3
1.Runde am Samstag, 23.10.2021, 14:00 Uhr
4
SG Ammersee/FFB
-
SC Wolfratshausen
0:4
12 Trube,Ted 1310-1 Neuwirth,Mark 13480:1
24 Frank,Joschua 845-2 Fehlhaber,Alexander 13570:1
310 Sopaj,Arion 949-4 Hepp,Daniel 14310:1
411 Huber,Anna 805-5 Zirngibl,Jonas 11090:1
Ø 977.3Ø 1311.3