Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2021/22

Mannschaftsbilanz SC Hohenpeißenberg

B-Klasse SüdDWZ1
WEI4
2
BTÖ2
3
TEG3
4
OBE
5
GRI2
Pkt%Brett
1 Blum,Andreas18951012/3 66.7% 1.0
2 Krinninger,Hermann180111/1 100.0% 2.0
3 Grund,Werner17740-0/1 0.0% 2.0
4 Bothe,Gernot16440½0½/2 25.0% 3.5
6 Zerle,Peter15651½12½/3 83.3% 3.7
7 Shub-Oseledchik,Jakob148711/1 100.0% 3.0
9 Shub-Oseledchik,Joseph139011/1 100.0% 4.0
11 Jais,Richard138800/1 0.0% 5.0
12 Shub,Leonid135311/1 100.0% 5.0
13 Meißner,Wolfgang12560011/3 33.3% 6.0
Ergebnis Ø1566.420206
Brettpunkte22441010/1758.8%
Mannschaftspunkte000033/1520%
Platzierung23442

5.Runde am Sonntag, 22.05.2022, 10:00 Uhr
3
TuS Geretsried II
-
SC Hohenpeißenberg
0:6
12 Fischer,Alexander 1552-1 Blum,Andreas 18950:1
25 Feigelbinder,Reinhart 1397-6 Zerle,Peter 15650:1
37 Knauss,Martin 1081-7 Shub-Oseledchik,Jakob 14870:1
48 Alischer,Richard 1413-9 Shub-Oseledchik,Joseph 13900:1
59 Prokscha,Charlotte 1126-12 Shub,Leonid 13530:1
610 Martin,Stefan -----13 Meißner,Wolfgang 12560:1
Ø 1313.8Ø 1491
4.Runde am Sonntag, 01.05.2022, 10:00 Uhr
1
SC Hohenpeißenberg
-
TSV Oberammergau
0:0 kl*
* Wertung wegen des Rückzugs von Oberammergau
3.Runde am Sonntag, 27.03.2022, 10:00 Uhr
2
SC Hohenpeißenberg
-
TV Tegernsee III
2:4
11 Blum,Andreas 1895-1 Cheredzhiyska,Iva 17500:1
22 Krinninger,Hermann 1801-2 Andrade,Ruben 16831:0
33 Grund,Werner 1774-8 Miletic,Alexander 16080:1kl
44 Bothe,Gernot 1644-9 Andrade,Luis 1611½
56 Zerle,Peter 1565-11 Limmer,Marco 1670½
613 Meißner,Wolfgang 1256-15 Wagner,Cosima Thien-An 14490:1
Ø 1655.8Ø 1628.5
2.Runde am Sonntag, 21.11.2021, 10:00 Uhr
2
SF Bad Tölz II
-
SC Hohenpeißenberg
0:0 kl*
* Wertung wegen des Rückzugs von Bad Tölz
1.Runde am Sonntag, 17.10.2021, 10:00 Uhr
3
SC Hohenpeißenberg
-
SK Weilheim IV
2:4
11 Blum,Andreas 1895-5 Kobold,Julius 16921:0
23 Grund,Werner 1774-8 Brücklmayr,Thomas 16040:1
34 Bothe,Gernot 1644-15 Ammer,Hubert 13230:1
46 Zerle,Peter 1565-16 von Malotki,Wulf 12501:0
511 Jais,Richard 1388-17 Neugebauer,Gerhard 11480:1
613 Meißner,Wolfgang 1256-25 Schneider,Thomas,Dr. ----0:1
Ø 1587Ø 1403.4