Ergebnisse

    Ergebnisse A-Klasse 2022/23

A-Klasse 2022/2312345678Sguv MPBP
1. TSV Gilching-Argelsried**52 2 0 0 69½:2½
2. SC Gröbenzell IV**42 2 0 0 67½:4½
3. SK Weilheim III**362 1 1 0 49:3
4. TV Tegernsee III**32 1 1 0 48½:3½
5. SC Miesbach3**2 0 1 1 14½:7½
6. SG Eichenau/Puchheim3½**2 0 1 1 13½:8½
7. TuS Fürstenfeldbruck II1**2 0 0 2 03½:8½
8. SK Germering IV20**2 0 0 2 02:10


2.Runde am Sonntag, 16.10.2022, 10:00 Uhr
1
SG Eichenau/Puchheim
-
SK Weilheim III
3:3
11 Schmitz,Gerhard 1791-1 Höller,Armin 19930:1
22 Alefs,Jochen,Dr. 1817-9 Kobold,Julius 17941:0kl
33 Nawratil,Georg 1770-14 Pils,Markus 16970:1
45 Beisenov,Dias 1579-21 Glasschröder,Maximilian 14850:1
58 Aguilar,Manuel 1519-25 Neugebauer,Gerhard 12721:0
69 Alefs,Heinz 1499-29 Stöberl,Stefan 14331:0
Ø 1662.5 Ø 1612.3
2
SC Gröbenzell IV
-
SK Germering IV
4:2
12 Ziesenböck,Andreas 1801-2 Mühlbauer,Jakob ----1:0
23 Krüger,Christian 1764-5 Deng,Wangzi 13361:0
35 Huber,Ottmar 1693-7 Lukasch,Christoph 1368½
47 Suchfüll,Thomas 1531-8 Holzner,Peter 15471:0
58 Kaas,Felix 1490-10 Warne,Raphael 1253½
610 Dallmair,Florian 1203-11 Winkler,David 12830:1
Ø 1580.3 Ø 1357.4
3
TSV Gilching-Argelsried
-
TuS Fürstenfeldbruck II
5:1
13 Becker,Dominik 1769-4 Probst,Andreas 18281:0kl
24 Homma,Frank 1667-5 Laboranowitsch,Johann 18260:1
35 Hajduk,Michael 1666-16 Becker,Helmut 15051:0
46 Foelbach,Werner 1649-18 Kerseböhmer,Edgar 14281:0
57 Reingruber,Josef 1603-21 Saxinger,Michael 11781:0
615 Lulic,Alija -----23 Hirn,Jana 11051:0kl
Ø 1670.8 Ø 1478.3
4
TV Tegernsee III
-
SC Miesbach
3:3
11 Andrade,Ruben 1851-1 Basener,Winfried 20200:1
24 Andrade,Luis 1597-2 Bähr,Rainer 17601:0
311 Hagn,Tobias 1460-3 Basener,Wolfgang 16890:1
413 Ginschel,Leonhard 1491-4 Hoessle,Andreas 15551:0
514 Philipp,Maik 1366-5 Baumgartner,Rudolf 15591:0
615 Nutz,Korbinian 1264-6 Jacob,Peter,Dr. 15120:1
Ø 1504.8 Ø 1682.5